Darmowe Typy Bukmacherskie
78.0%
Aktualnaskuteczność
Archiwum typów :
Data | Mecz | Typ | Kurs |
---|---|---|---|
21.09 | LASK Linz - Liverpool (UEFA Cup 1) | 1X2: 2 ![]() | 1.29 |
21.09 | FC Sheriff - Roma (UEFA Cup 1) | 1X2: 2 ![]() | 1.44 |
21.09 | Ferencvaros - Cukaricki (Europa Conference League 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.25 |
21.09 | Atalanta - Rakow Czestochowa (UEFA Cup 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.26 |
20.09 | Jeonbuk FC - Kitchee (AFC Champions League 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.28 |
20.09 | Arsenal - PSV Eindhoven (Champions League) | 1X2: 1 ![]() | 1.38 |
20.09 | CD UT Cajamarca - Deportivo Municipal (Peru 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.35 |
18.09 | Rosenborg 2 - Nardo (Norwegia 4) | 1X2: 2 ![]() | 1.30 |
17.09 | Fenerbahce - Antalyaspor (Turcja 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.35 |
17.09 | EIF - HIFK (Finlandia 2) | 1X2: 1 ![]() | 1.35 |
17.09 | Elfsborg - Kalmar FF (Szwecja 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.38 |
16.09 | Wolverhampton Wanderers - Liverpool (Anglia 1) | 1X2: 2 ![]() | 1.44 |
16.09 | Tottenham - Sheffield United (Anglia 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.33 |
14.09 | KFUM 2 - Follo (Norwegia 4) | 1X2: 2 ![]() | 1.25 |
11.09 | Universitario de Deportes - Deportivo Municipal (Peru 1) | 1X2: 1 ![]() | 1.25 |
10 66937