Seria A: Gol Mariusz Stępińskiego w szalonym meczu. Poprawny występ Krzysztofa Piątka
Valencia CF - Real Madryt. Gdzie oglądać? Live stream online ZA DARMO i transmisja na żywo
Fiorentina - Inter Mediolan: transmisja na żywo w tv i live stream za darmo w Internecie. Gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk transmisja na żywo w tv i live stream online. Gdzie oglądać?
Arsenal Londyn - Manchester City. Gdzie oglądać? Live stream online i transmisja na żywo w tv
Korona Kielce - Cracovia Kraków: Gdzie oglądać transmisję live stream online i na żywo w tv?
Manchester United - Everton: transmisja na żywo w tv i online. Gdzie oglądać live stream?
Serie A: Arkadiusz Milik znów strzelił gola. Pechowa porażka Napoli (wideo)
Niedziela w Premier League – mecze prawdy drużyn z Manchesteru!
Valencia CF
Real Madryt
La Liga (Hiszpańska Primera Division) 15.12.2019 godz. 21:00
Estadio MestallaTyp: Druga drużyna pow. 1,5 strz. gola
Kurs: 1.80Real Madryt strzelał przynajmniej dwie bramki w pięciu ostatnich meczach z Valencią. Ostatnio Królewscy grają solidnie, ale to samo można powiedzieć o Valencii przed własną publicznością. Wskazanie faworyta jest trudne, ale stawiamy na to, że goście będą strzelać bramki.Typ bukmacherskiArsenal Londyn
Manchester City
Premier League (Liga Angielska) 15.12.2019 godz. 17:30
Emirates Stadium, LondynTyp: Wygrana Manchesteru City
Kurs: 1.43Obie drużyny grają poniżej oczekiwań, ale i tak w dużo gorszej sytuacji jest Arsenal Londyn. Gospodarze ostatnio regularnie przegrywają z Manchesterem City. Licznik wskazuje pięć kolejnych porażek Kanonierów z tym rywalem.Typ bukmacherskiJagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk
PKO BP Ekstraklasa 15.12.2019 godz. 17:30
Stadion Miejski w BiałymstokuTyp: Wygrana Lechii Gdańsk
Kurs: 2.85Pięć ostatnich meczów z Jagiellonią Białystok wygrali piłkarze Lechii Gdańsk. To istotna informacja. Zwłaszcza, że obecnie gospodarze są bez formy i bez trenera. Z tą funkcją pożegnał się Ireneusz Mamrot. W niedzielę zespół poprowadzi tymczasowy opiekun, Rafał Grzyb. Wydaje się, że więcej argumentów jest po stronie gości.Typ bukmacherski
# | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Ratio | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | 69 |
3 | Borussia Monchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 |
5 | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 |
6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 |
8 | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 |
10 | Werder Brema | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 |
11 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 |
12 | FC Koln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17 | Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
- Bezpośredni awans do LM
- Kwalifikacje do LM
- Bezpośredni awans do LE
- Baraże
- Spadek
22.08.2014 20:30 | Bayern Monachium | 2 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
23.08.2014 15:30 | Hoffenheim | 2 | : | 0 | Augsburg |
23.08.2014 15:30 | Hannover 96 | 2 | : | 1 | Schalke 04 |
23.08.2014 15:30 | Hertha Berlin | 2 | : | 2 | Werder Brema |
23.08.2014 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | Freiburg |
23.08.2014 15:30 | FC Koln | 0 | : | 0 | Hamburger SV |
23.08.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | Bayer Leverkusen |
24.08.2014 15:30 | Paderborn | 2 | : | 2 | FSV Mainz 05 |
24.08.2014 17:30 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 1 | VfB Stuttgart |
29.08.2014 15:30 | Augsburg | 2 | : | 3 | Borussia Dortmund |
30.08.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 4 | : | 2 | Hertha Berlin |
30.08.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
30.08.2014 15:30 | Werder Brema | 1 | : | 1 | Hoffenheim |
30.08.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | FC Koln |
30.08.2014 15:30 | Hamburger SV | 0 | : | 3 | Paderborn |
30.08.2014 18:30 | Schalke 04 | 1 | : | 1 | Bayern Monachium |
31.08.2014 15:30 | FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | Hannover 96 |
31.08.2014 17:30 | Freiburg | 0 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
12.09.2014 20:30 | Bayer Leverkusen | 3 | : | 3 | Werder Brema |
13.09.2014 15:30 | Bayern Monachium | 2 | : | 0 | VfB Stuttgart |
13.09.2014 15:30 | Hoffenheim | 1 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
13.09.2014 15:30 | Hertha Berlin | 1 | : | 3 | FSV Mainz 05 |
13.09.2014 15:30 | Paderborn | 0 | : | 0 | FC Koln |
13.09.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | Freiburg |
13.09.2014 18:30 | Borussia Monchengladbach | 4 | : | 1 | Schalke 04 |
14.09.2014 15:30 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | Augsburg |
14.09.2014 17:30 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | Hamburger SV |
19.09.2014 20:30 | Freiburg | 2 | : | 2 | Hertha Berlin |
20.09.2014 15:30 | Schalke 04 | 2 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
20.09.2014 15:30 | Augsburg | 4 | : | 2 | Werder Brema |
20.09.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | Hoffenheim |
20.09.2014 15:30 | Hamburger SV | 0 | : | 0 | Bayern Monachium |
20.09.2014 15:30 | Paderborn | 2 | : | 0 | Hannover 96 |
20.09.2014 15:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | Borussia Dortmund |
21.09.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
21.09.2014 17:30 | FC Koln | 0 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
23.09.2014 20:00 | Bayern Monachium | 4 | : | 0 | Paderborn |
23.09.2014 20:00 | Hoffenheim | 3 | : | 3 | Freiburg |
23.09.2014 20:00 | Werder Brema | 0 | : | 3 | Schalke 04 |
23.09.2014 20:00 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | FSV Mainz 05 |
24.09.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | VfB Stuttgart |
24.09.2014 20:00 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | Augsburg |
24.09.2014 20:00 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 0 | Hamburger SV |
24.09.2014 20:00 | Hannover 96 | 1 | : | 0 | FC Koln |
24.09.2014 20:00 | Hertha Berlin | 1 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
26.09.2014 20:30 | FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | Hoffenheim |
27.09.2014 15:30 | Freiburg | 0 | : | 0 | Bayer Leverkusen |
27.09.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | Hannover 96 |
27.09.2014 15:30 | FC Koln | 0 | : | 2 | Bayern Monachium |
27.09.2014 15:30 | Paderborn | 1 | : | 2 | Borussia Monchengladbach |
27.09.2014 15:30 | Schalke 04 | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
27.09.2014 18:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Werder Brema |
28.09.2014 15:30 | Augsburg | 1 | : | 0 | Hertha Berlin |
28.09.2014 17:30 | Hamburger SV | 1 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
03.10.2014 20:30 | Hertha Berlin | 3 | : | 2 | VfB Stuttgart |
04.10.2014 15:30 | Bayern Monachium | 4 | : | 0 | Hannover 96 |
04.10.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 2 | : | 2 | Paderborn |
04.10.2014 15:30 | Hoffenheim | 2 | : | 1 | Schalke 04 |
04.10.2014 15:30 | Werder Brema | 1 | : | 1 | Freiburg |
04.10.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | Hamburger SV |
04.10.2014 18:30 | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 2 | FC Koln |
05.10.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | Augsburg |
05.10.2014 17:30 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 1 | FSV Mainz 05 |
18.10.2014 15:30 | Bayern Monachium | 6 | : | 0 | Werder Brema |
18.10.2014 15:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | Augsburg |
18.10.2014 15:30 | Hannover 96 | 0 | : | 3 | Borussia Monchengladbach |
18.10.2014 15:30 | Freiburg | 1 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
18.10.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | Bayer Leverkusen |
18.10.2014 15:30 | FC Koln | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
18.10.2014 18:30 | Schalke 04 | 2 | : | 0 | Hertha Berlin |
19.10.2014 15:30 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | Hoffenheim |
19.10.2014 17:30 | Paderborn | 3 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
24.10.2014 20:30 | Werder Brema | 0 | : | 1 | FC Koln |
25.10.2014 15:30 | Augsburg | 2 | : | 0 | Freiburg |
25.10.2014 15:30 | Hoffenheim | 1 | : | 0 | Paderborn |
25.10.2014 15:30 | Hertha Berlin | 3 | : | 0 | Hamburger SV |
25.10.2014 15:30 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 5 | VfB Stuttgart |
25.10.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | Hannover 96 |
25.10.2014 18:30 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | Schalke 04 |
26.10.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
26.10.2014 17:30 | Borussia Monchengladbach | 0 | : | 0 | Bayern Monachium |
31.10.2014 20:30 | Schalke 04 | 1 | : | 0 | Augsburg |
01.11.2014 15:30 | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | Werder Brema |
01.11.2014 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
01.11.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | VfL Wolfsburg |
01.11.2014 15:30 | Hamburger SV | 1 | : | 0 | Bayer Leverkusen |
01.11.2014 15:30 | Bayern Monachium | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
02.11.2014 15:30 | Borussia Monchengladbach | 3 | : | 1 | Hoffenheim |
02.11.2014 17:30 | FC Koln | 0 | : | 1 | Freiburg |
02.11.2014 17:30 | Paderborn | 3 | : | 1 | Hertha Berlin |
07.11.2014 20:30 | Hertha Berlin | 0 | : | 2 | Hannover 96 |
08.11.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
08.11.2014 15:30 | Augsburg | 3 | : | 0 | Paderborn |
08.11.2014 15:30 | Hoffenheim | 3 | : | 4 | FC Koln |
08.11.2014 15:30 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 4 | Bayern Monachium |
08.11.2014 15:30 | Freiburg | 2 | : | 0 | Schalke 04 |
08.11.2014 18:30 | Werder Brema | 2 | : | 0 | VfB Stuttgart |
09.11.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | Hamburger SV |
09.11.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
22.11.2014 15:30 | Bayern Monachium | 4 | : | 0 | Hoffenheim |
22.11.2014 15:30 | Schalke 04 | 3 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
22.11.2014 15:30 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 3 | Eintracht Frankfurt |
22.11.2014 15:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | Freiburg |
22.11.2014 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 3 | Bayer Leverkusen |
22.11.2014 15:30 | Paderborn | 2 | : | 2 | Borussia Dortmund |
22.11.2014 18:30 | FC Koln | 1 | : | 2 | Hertha Berlin |
23.11.2014 15:30 | Hamburger SV | 2 | : | 0 | Werder Brema |
23.11.2014 17:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | Augsburg |
28.11.2014 20:30 | Freiburg | 1 | : | 4 | VfB Stuttgart |
29.11.2014 15:30 | Schalke 04 | 4 | : | 1 | FSV Mainz 05 |
29.11.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 5 | : | 1 | FC Koln |
29.11.2014 15:30 | Augsburg | 3 | : | 1 | Hamburger SV |
29.11.2014 15:30 | Hertha Berlin | 0 | : | 1 | Bayern Monachium |
29.11.2014 15:30 | Werder Brema | 4 | : | 0 | Paderborn |
29.11.2014 18:30 | Hoffenheim | 4 | : | 3 | Hannover 96 |
30.11.2014 15:30 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
30.11.2014 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | Borussia Dortmund |
05.12.2014 20:30 | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | Hoffenheim |
06.12.2014 15:30 | Borussia Monchengladbach | 3 | : | 2 | Hertha Berlin |
06.12.2014 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 3 | VfL Wolfsburg |
06.12.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | Schalke 04 |
06.12.2014 15:30 | FC Koln | 1 | : | 2 | Augsburg |
06.12.2014 15:30 | Paderborn | 1 | : | 1 | Freiburg |
06.12.2014 18:30 | Bayern Monachium | 1 | : | 0 | Bayer Leverkusen |
07.12.2014 15:30 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | FSV Mainz 05 |
07.12.2014 17:30 | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 2 | Werder Brema |
12.12.2014 20:30 | Hoffenheim | 3 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
13.12.2014 15:30 | Schalke 04 | 1 | : | 2 | FC Koln |
13.12.2014 15:30 | Augsburg | 0 | : | 4 | Bayern Monachium |
13.12.2014 15:30 | Werder Brema | 3 | : | 3 | Hannover 96 |
13.12.2014 15:30 | Freiburg | 0 | : | 0 | Hamburger SV |
13.12.2014 15:30 | Hertha Berlin | 1 | : | 0 | Borussia Dortmund |
13.12.2014 18:30 | FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | VfB Stuttgart |
14.12.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | Borussia Monchengladbach |
14.12.2014 17:30 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | Paderborn |
16.12.2014 20:00 | Bayern Monachium | 2 | : | 0 | Freiburg |
16.12.2014 20:00 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | Augsburg |
16.12.2014 20:00 | Hamburger SV | 0 | : | 1 | VfB Stuttgart |
16.12.2014 20:00 | FC Koln | 0 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
17.12.2014 15:30 | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
17.12.2014 20:00 | Borussia Monchengladbach | 4 | : | 1 | Werder Brema |
17.12.2014 20:00 | Hoffenheim | 0 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
17.12.2014 20:00 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 4 | Hertha Berlin |
17.12.2014 20:00 | Paderborn | 1 | : | 2 | Schalke 04 |
19.12.2014 20:30 | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | Bayern Monachium |
20.12.2014 15:30 | Schalke 04 | 0 | : | 0 | Hamburger SV |
20.12.2014 15:30 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
20.12.2014 15:30 | Augsburg | 2 | : | 1 | Borussia Monchengladbach |
20.12.2014 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | Paderborn |
20.12.2014 15:30 | Werder Brema | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
20.12.2014 18:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | FC Koln |
21.12.2014 15:30 | Hertha Berlin | 0 | : | 5 | Hoffenheim |
21.12.2014 17:30 | Freiburg | 2 | : | 2 | Hannover 96 |
30.01.2015 20:30 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | Bayern Monachium |
31.01.2015 15:30 | Schalke 04 | 1 | : | 0 | Hannover 96 |
31.01.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 5 | : | 0 | Paderborn |
31.01.2015 15:30 | Freiburg | 4 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
31.01.2015 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | Borussia Monchengladbach |
31.01.2015 15:30 | Hamburger SV | 0 | : | 2 | FC Koln |
31.01.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 | Borussia Dortmund |
01.02.2015 15:30 | Werder Brema | 2 | : | 0 | Hertha Berlin |
01.02.2015 17:30 | Augsburg | 3 | : | 1 | Hoffenheim |
03.02.2015 20:00 | Bayern Monachium | 1 | : | 1 | Schalke 04 |
03.02.2015 20:00 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 0 | Freiburg |
03.02.2015 20:00 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | FSV Mainz 05 |
03.02.2015 20:00 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
04.02.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | Augsburg |
04.02.2015 20:00 | Hoffenheim | 1 | : | 2 | Werder Brema |
04.02.2015 20:00 | Hertha Berlin | 0 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
04.02.2015 20:00 | FC Koln | 0 | : | 0 | VfB Stuttgart |
04.02.2015 20:00 | Paderborn | 0 | : | 3 | Hamburger SV |
06.02.2015 20:30 | Schalke 04 | 1 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
07.02.2015 15:30 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Hoffenheim |
07.02.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | Hertha Berlin |
07.02.2015 15:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | Bayern Monachium |
07.02.2015 15:30 | FC Koln | 0 | : | 0 | Paderborn |
07.02.2015 15:30 | Freiburg | 0 | : | 3 | Borussia Dortmund |
07.02.2015 18:30 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | Hannover 96 |
08.02.2015 15:30 | Werder Brema | 2 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
08.02.2015 17:30 | Augsburg | 2 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
13.02.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | FSV Mainz 05 |
14.02.2015 15:30 | Bayern Monachium | 8 | : | 0 | Hamburger SV |
14.02.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 4 | : | 5 | VfL Wolfsburg |
14.02.2015 15:30 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 0 | FC Koln |
14.02.2015 15:30 | Hoffenheim | 2 | : | 1 | VfB Stuttgart |
14.02.2015 15:30 | Werder Brema | 3 | : | 2 | Augsburg |
14.02.2015 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | Schalke 04 |
15.02.2015 15:30 | Hertha Berlin | 0 | : | 2 | Freiburg |
15.02.2015 17:30 | Hannover 96 | 1 | : | 2 | Paderborn |
20.02.2015 15:30 | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | Borussia Dortmund |
21.02.2015 15:30 | Schalke 04 | 1 | : | 1 | Werder Brema |
21.02.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
21.02.2015 15:30 | Augsburg | 2 | : | 2 | Bayer Leverkusen |
21.02.2015 15:30 | Freiburg | 1 | : | 1 | Hoffenheim |
21.02.2015 15:30 | Paderborn | 0 | : | 6 | Bayern Monachium |
21.02.2015 18:30 | FC Koln | 1 | : | 1 | Hannover 96 |
22.02.2015 15:30 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | Borussia Monchengladbach |
22.02.2015 17:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Hertha Berlin |
27.02.2015 20:30 | Bayern Monachium | 4 | : | 1 | FC Koln |
28.02.2015 15:30 | Hoffenheim | 2 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
28.02.2015 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | VfB Stuttgart |
28.02.2015 15:30 | Hertha Berlin | 1 | : | 0 | Augsburg |
28.02.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | Schalke 04 |
28.02.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | Freiburg |
28.02.2015 18:30 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | Hamburger SV |
01.03.2015 15:30 | Borussia Monchengladbach | 2 | : | 0 | Paderborn |
01.03.2015 17:30 | Werder Brema | 3 | : | 5 | VfL Wolfsburg |
06.03.2015 20:30 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | Hertha Berlin |
07.03.2015 15:30 | Schalke 04 | 3 | : | 1 | Hoffenheim |
07.03.2015 15:30 | Augsburg | 1 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
07.03.2015 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 3 | Bayern Monachium |
07.03.2015 15:30 | Freiburg | 0 | : | 1 | Werder Brema |
07.03.2015 15:30 | Hamburger SV | 0 | : | 0 | Borussia Dortmund |
07.03.2015 18:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | Borussia Monchengladbach |
08.03.2015 15:30 | FC Koln | 4 | : | 2 | Eintracht Frankfurt |
08.03.2015 17:30 | Paderborn | 0 | : | 3 | Bayer Leverkusen |
13.03.2015 20:30 | Bayer Leverkusen | 4 | : | 0 | VfB Stuttgart |
14.03.2015 15:30 | Augsburg | 0 | : | 2 | FSV Mainz 05 |
14.03.2015 15:30 | Hoffenheim | 3 | : | 0 | Hamburger SV |
14.03.2015 15:30 | Hertha Berlin | 2 | : | 2 | Schalke 04 |
14.03.2015 15:30 | Werder Brema | 0 | : | 4 | Bayern Monachium |
14.03.2015 15:30 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | Paderborn |
14.03.2015 18:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | FC Koln |
15.03.2015 15:30 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | Freiburg |
15.03.2015 17:30 | Borussia Monchengladbach | 2 | : | 0 | Hannover 96 |
20.03.2015 20:30 | Hamburger SV | 0 | : | 1 | Hertha Berlin |
21.03.2015 15:30 | Hannover 96 | 2 | : | 3 | Borussia Dortmund |
21.03.2015 15:30 | Freiburg | 2 | : | 0 | Augsburg |
21.03.2015 15:30 | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | Eintracht Frankfurt |
21.03.2015 15:30 | FC Koln | 1 | : | 1 | Werder Brema |
21.03.2015 15:30 | Paderborn | 0 | : | 0 | Hoffenheim |
21.03.2015 18:30 | Schalke 04 | 0 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
22.03.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | VfL Wolfsburg |
22.03.2015 17:30 | Bayern Monachium | 0 | : | 2 | Borussia Monchengladbach |
04.04.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 4 | : | 0 | Hamburger SV |
04.04.2015 15:30 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | VfB Stuttgart |
04.04.2015 15:30 | Hoffenheim | 1 | : | 4 | Borussia Monchengladbach |
04.04.2015 15:30 | Werder Brema | 0 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
04.04.2015 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | Hannover 96 |
04.04.2015 15:30 | Freiburg | 1 | : | 0 | FC Koln |
04.04.2015 18:30 | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | Bayern Monachium |
05.04.2015 15:30 | Augsburg | 0 | : | 0 | Schalke 04 |
05.04.2015 17:30 | Hertha Berlin | 2 | : | 0 | Paderborn |
10.04.2015 20:30 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | Hertha Berlin |
11.04.2015 15:30 | Bayern Monachium | 3 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
11.04.2015 15:30 | Schalke 04 | 0 | : | 0 | Freiburg |
11.04.2015 15:30 | Borussia Monchengladbach | 3 | : | 1 | Borussia Dortmund |
11.04.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | Bayer Leverkusen |
11.04.2015 15:30 | Paderborn | 2 | : | 1 | Augsburg |
11.04.2015 18:30 | Hamburger SV | 0 | : | 2 | VfL Wolfsburg |
12.04.2015 15:30 | FC Koln | 3 | : | 2 | Hoffenheim |
12.04.2015 17:30 | VfB Stuttgart | 3 | : | 2 | Werder Brema |
17.04.2015 20:30 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | Borussia Monchengladbach |
18.04.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | Paderborn |
18.04.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 4 | : | 0 | Hannover 96 |
18.04.2015 15:30 | Hoffenheim | 0 | : | 2 | Bayern Monachium |
18.04.2015 15:30 | Hertha Berlin | 0 | : | 0 | FC Koln |
18.04.2015 15:30 | Freiburg | 2 | : | 3 | FSV Mainz 05 |
18.04.2015 18:30 | Augsburg | 2 | : | 1 | VfB Stuttgart |
19.04.2015 15:30 | Werder Brema | 1 | : | 0 | Hamburger SV |
19.04.2015 17:30 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | Schalke 04 |
24.04.2015 20:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | Schalke 04 |
25.04.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
25.04.2015 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 2 | Hoffenheim |
25.04.2015 15:30 | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | Freiburg |
25.04.2015 15:30 | Hamburger SV | 3 | : | 2 | Augsburg |
25.04.2015 15:30 | FC Koln | 1 | : | 1 | Bayer Leverkusen |
25.04.2015 18:30 | Bayern Monachium | 1 | : | 0 | Hertha Berlin |
26.04.2015 15:30 | Paderborn | 2 | : | 2 | Werder Brema |
26.04.2015 17:30 | Borussia Monchengladbach | 1 | : | 0 | VfL Wolfsburg |
02.05.2015 15:30 | Schalke 04 | 3 | : | 2 | VfB Stuttgart |
02.05.2015 15:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | Hannover 96 |
02.05.2015 15:30 | Augsburg | 0 | : | 0 | FC Koln |
02.05.2015 15:30 | Hoffenheim | 1 | : | 1 | Borussia Dortmund |
02.05.2015 15:30 | Werder Brema | 1 | : | 0 | Eintracht Frankfurt |
02.05.2015 15:30 | Freiburg | 1 | : | 2 | Paderborn |
02.05.2015 18:30 | Bayer Leverkusen | 2 | : | 0 | Bayern Monachium |
03.05.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | Hamburger SV |
03.05.2015 17:30 | Hertha Berlin | 1 | : | 2 | Borussia Monchengladbach |
08.05.2015 20:30 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | Freiburg |
09.05.2015 15:30 | Bayern Monachium | 0 | : | 1 | Augsburg |
09.05.2015 15:30 | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | Hertha Berlin |
09.05.2015 15:30 | Borussia Monchengladbach | 3 | : | 0 | Bayer Leverkusen |
09.05.2015 15:30 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | Werder Brema |
09.05.2015 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | Hoffenheim |
09.05.2015 18:30 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | FSV Mainz 05 |
10.05.2015 15:30 | Paderborn | 1 | : | 3 | VfL Wolfsburg |
10.05.2015 17:30 | FC Koln | 2 | : | 0 | Schalke 04 |
16.05.2015 15:30 | Schalke 04 | 1 | : | 0 | Paderborn |
16.05.2015 15:30 | Bayer Leverkusen | 2 | : | 0 | Hoffenheim |
16.05.2015 15:30 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | Borussia Dortmund |
16.05.2015 15:30 | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | FC Koln |
16.05.2015 15:30 | Augsburg | 1 | : | 2 | Hannover 96 |
