Kristijan Jakić
| Imię i nazwisko | Kristijan Jakić |
|---|---|
| Klub | PAOK Saloniki |
| Data urodzenia | 14.05.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 181 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 16.28 mln € |
| Ranking (system Elo): | 69/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
79 € (2025)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 30.06.2027 | PAOK→FC Augsburg | — | Koniec wypożyczenia |
| 26/27 | 09.09.2026 | FC Augsburg→PAOK | 500K | Wypożyczenie |
| 24/25 | 01.07.2024 | Eintracht Frankfurt→FC Augsburg | 5M | Transfer |
| 24/25 | 30.06.2024 | FC Augsburg→Eintracht Frankfurt | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 19.01.2024 | Eintracht Frankfurt→FC Augsburg | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Kristijan Jakić

28.08.2026 | Wideo
Brann - PAOK Saloniki skrót meczu i bramki (27.08.2026)

21.08.2026 | Wideo
Skrót meczu PAOK Saloniki - Brann. Gole i najlepsze akcje (20.08.2026)

14.08.2026 | Statystyki meczowe
Oceny zawodników po meczu Anderlecht - PAOK Saloniki (13.08.2026)

14.08.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki z meczu Anderlecht - PAOK Saloniki (13.08.2026)

14.08.2026 | Wideo
Anderlecht - PAOK Saloniki skrót i gole z meczu (13.08.2026)
Kristijan Jakić następne mecze
Liga GreckaLiga Grecka
Kristijan Jakić ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 08.11.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 01.11.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 25.10.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 12.10.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN