Bologna - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Jhon Lucumí | Punkty dyscyplinarne | 05-2026 | 69% |
| Nicolò Cambiaghi | Kontuzja uda | 05-2026 | 42% |
| Martin Vitík | Kontuzja kostki | 05-2026 | 44% |
| Nicolò Casale | Uraz łydki | 05-2026 | 19% |
Poprzednie kontuzje
57| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Jonathan Rowe | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Łukasz Skorupski | Uraz mięśni | 03-2026 | 04-2026 |
| Thijs Dallinga | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Federico Bernardeschi | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| João Mário | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Benjamín Domínguez | Kontuzja pleców | 04-2026 | 04-2026 |
| Nicolò Casale | Kontuzja kostki | 04-2026 | 04-2026 |
| Eivind Helland | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Eivind Helland | Wirus | 04-2026 | 04-2026 |
| Charalampos Lykogiannis | Uraz mięśni | 02-2026 | 04-2026 |
| Lewis Ferguson | Czerwona kartka (2. żółta) | 04-2026 | 04-2026 |
| Jens Odgaard | Kontuzja uda | 03-2026 | 04-2026 |
| Martin Vitík | Punkty dyscyplinarne | 04-2026 | 04-2026 |
| Tommaso Pobega | Kontuzja mięśni | 09-2025 | 04-2026 |
| Nikola Moro | Uraz mięśni | 03-2026 | 03-2026 |
| Juan Miranda | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 03-2026 |
| Lewis Ferguson | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Torbjorn Heggem | Dyskomfort fizyczny | 03-2026 | 03-2026 |
| Juan Miranda | Uraz mięśni | 02-2026 | 03-2026 |
| Thijs Dallinga | Dyskomfort fizyczny | 03-2026 | 03-2026 |
| Martin Vitík | Uraz mięśni | 12-2025 | 03-2026 |
| Remo Freuler | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| João Mário | Kontuzja kolana | 03-2026 | 03-2026 |
| Torbjorn Heggem | Uraz mięśni | 02-2026 | 02-2026 |
| Benjamín Domínguez | Wirus | 02-2026 | 02-2026 |
| Torbjorn Heggem | Kontuzja uda | 02-2026 | 02-2026 |
| Jhon Lucumí | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Nikola Moro | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Tommaso Pobega | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 02-2026 |
| Jhon Lucumí | Uraz mięśni | 01-2026 | 02-2026 |
| Łukasz Skorupski | Czerwona kartka (bezpośredni) | 01-2026 | 01-2026 |
| Santiago Castro | Wirus | 01-2026 | 01-2026 |
| Federico Bernardeschi | Uraz obojczyka | 12-2025 | 01-2026 |
| Martin Vitík | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 01-2026 |
| Nicolò Cambiaghi | Czerwona kartka (bezpośredni) | 01-2026 | 01-2026 |
| Łukasz Skorupski | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Remo Freuler | Kontuzja barku | 11-2025 | 12-2025 |
| Nicolò Casale | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 12-2025 |
| Torbjorn Heggem | Czerwona kartka (bezpośredni) | 12-2025 | 12-2025 |
| Łukasz Skorupski | Kontuzja uda | 11-2025 | 12-2025 |
| Jhon Lucumí | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 12-2025 | 12-2025 |
| Ciro Immobile | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 11-2025 |
| Nicolò Cambiaghi | Uraz łydki | 11-2025 | 11-2025 |
| Jonathan Rowe | Kontuzja kolana | 11-2025 | 11-2025 |
| Emil Holm | Kontuzja stawu | 11-2025 | 11-2025 |
| Charalampos Lykogiannis | Czerwona kartka (bezpośredni) | 11-2025 | 11-2025 |
| Federico Ravaglia | Kontuzja kostki | 11-2025 | 11-2025 |
| Emil Holm | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Jens Odgaard | Kontuzja kolana | 10-2025 | 10-2025 |
| Ibrahim Sulemana | Kontuzja kolana | 09-2025 | 10-2025 |
| Tommaso Pobega | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Nicolò Casale | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Ciro Immobile | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Emil Holm | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Ibrahim Sulemana | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Emil Holm | Kontuzja uda | 08-2025 | 09-2025 |
| Nicolò Casale | Kontuzja uda | 08-2025 | 09-2025 |
Oglądaj mecze za darmo