Brentford - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
2| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Yegor Yarmolyuk | Czerwona kartka (bezpośredni) | 10-2026 | 49% |
| Antoni-Djibu Milambo | Uraz więzadła krzyżowego | 10-2026 | - |
Poprzednie kontuzje
40| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Jannik Schuster | Nie w formie | 10-2026 | 10-2026 |
| Vitaly Janelt | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2026 | 10-2026 |
| Nathan Collins | Uraz łydki | 09-2026 | 10-2026 |
| Mikkel Damsgaard | Kontuzja kostki | 10-2026 | 10-2026 |
| Kevin Schade | Uraz barku | 10-2026 | 10-2026 |
| Van Den Berg | Kontuzja stawu | 08-2026 | 10-2026 |
| Mathias Jensen | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 09-2026 | 10-2026 |
| Dango Ouattara | Choroba | 10-2026 | 10-2026 |
| Van Den Berg | Kontuzja stawu | 12-2025 | 08-2026 |
| Benjamin Fredrick | Kontuzja kolana | 08-2026 | 08-2026 |
| Fábio Carvalho | Uraz więzadła krzyżowego | 11-2025 | 05-2026 |
| Rico Henry | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 03-2026 | 05-2026 |
| Jordan Henderson | Kontuzja stawu | 12-2025 | 05-2026 |
| Vitaly Janelt | Kontuzja stawu | 03-2026 | 04-2026 |
| Kaye Furo | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Aaron Hickey | Kontuzja stawu | 02-2026 | 04-2026 |
| Mikkel Damsgaard | Kontuzja kolana | 03-2026 | 03-2026 |
| Michael Kayode | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Aaron Hickey | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Kevin Schade | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 02-2026 |
| Mikkel Damsgaard | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Kristoffer Ajer | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Jordan Henderson | Kontuzja kostki | 01-2026 | 01-2026 |
| Frank Onyeka | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Dango Ouattara | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Igor Thiago | Kontuzja stawu | 12-2025 | 12-2025 |
| Kevin Schade | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Igor Thiago | Kontuzja nogi | 11-2025 | 11-2025 |
| Benjamin Arthur | Kontuzja goleni | 11-2025 | 11-2025 |
| Gustavo Nunes | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 10-2025 |
| Edmond-Paris Maghoma | Nieznany | 08-2025 | 10-2025 |
| Aaron Hickey | Kontuzja kolana | 10-2025 | 10-2025 |
| Yegor Yarmolyuk | Kontuzja spowodowana pukaniem | 10-2025 | 10-2025 |
| Edmond-Paris Maghoma | Nieznany | 08-2025 | 09-2025 |
| Gustavo Nunes | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Vitaly Janelt | Uraz pięty | 09-2025 | 09-2025 |
| Yoane Wissa | Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez klub | 08-2025 | 08-2025 |
| Yunus Konak | Skręcona kostka | 08-2025 | 08-2025 |
| Ethan Pinnock | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 08-2025 |
| Vitaly Janelt | Uraz pięty | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN