Brighton - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
8| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Georginio Rutter | Dyskomfort fizyczny | 09-2026 | 49% |
| Jack Hinshelwood | Kontuzja stawu | 09-2026 | 22% |
| Kaoru Mitoma | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 09-2026 | - |
| Evan Ferguson | Kontuzja kostki | 09-2026 | - |
| Yankuba Minteh | Kontuzja nogi | 09-2026 | - |
| Stefanos Tzimas | Uraz więzadła krzyżowego | 09-2026 | - |
| Femi Azeez | Uraz mięśni | 09-2026 | - |
| Yasin Ayari | Kontuzja kostki | 09-2026 | 70% |
Poprzednie kontuzje
45| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Yohanna | Kontuzja stawu | 09-2026 | 09-2026 |
| Michael Svoboda | Kontuzja stawu | 09-2026 | 09-2026 |
| Mats Wieffer | Kontuzja kolana | 09-2025 | 09-2026 |
| Pascal Struijk | Kontuzja stawu | 08-2026 | 08-2026 |
| Matthew O'Riley | Choroba | 08-2026 | 08-2026 |
| Carlos Baleba | Kontuzja kostki | 08-2026 | 08-2026 |
| Adam Webster | Kontuzja kolana | 08-2025 | 05-2026 |
| Mats Wieffer | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Diego Gómez | Kontuzja kolana | 04-2026 | 05-2026 |
| James Milner | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 05-2026 |
| Solly March | Uraz mięśni | 03-2026 | 05-2026 |
| Lewis Dunk | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 04-2026 |
| Kaoru Mitoma | Kontuzja kostki | 03-2026 | 03-2026 |
| Yasin Ayari | Uraz barku | 02-2026 | 03-2026 |
| Solly March | Kontuzja kolana | 02-2026 | 03-2026 |
| Carlos Baleba | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Jan Paul Van Hecke | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Solly March | Kontuzja kolana | 08-2025 | 02-2026 |
| Mats Wieffer | Uraz palca u stopy | 01-2026 | 02-2026 |
| Diego Gómez | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Brajan Gruda | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Yankuba Minteh | Kontuzja uda | 01-2026 | 01-2026 |
| Carlos Baleba | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Kaoru Mitoma | Choroby | 12-2025 | 12-2025 |
| Danny Welbeck | Kontuzja pleców | 12-2025 | 12-2025 |
| Tom Watson | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 12-2025 |
| Stefanos Tzimas | Kontuzja kolana | 12-2025 | 12-2025 |
| Diego Gómez | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Kaoru Mitoma | Kontuzja stopy | 10-2025 | 12-2025 |
| Yasin Ayari | Kontuzja stawu | 12-2025 | 12-2025 |
| Georginio Rutter | Uraz głowy | 12-2025 | 12-2025 |
| Jack Hinshelwood | Kontuzja stawu skokowego | 10-2025 | 11-2025 |
| Brajan Gruda | Kontuzja kolana | 10-2025 | 11-2025 |
| Joël Veltman | Kontuzja łydki | 10-2025 | 11-2025 |
| Tariq Lamptey | Kontuzja kolana | 08-2025 | 10-2025 |
| Diego Gómez | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 10-2025 |
| Diego Gómez | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Maxim De Cuyper | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Jack Hinshelwood | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Mats Wieffer | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Adam Webster | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Solly March | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Julio Enciso | Uraz łąkotki | 08-2025 | 08-2025 |
| Georginio Rutter | Kontuzja spowodowana pukaniem | 08-2025 | 08-2025 |
| Tom Watson | Brak sprawności fizycznej | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN