Chelsea - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| João Pedro | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 71% |
| Estevão | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 35% |
| Jamie Bynoe-Gittens | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 18% |
| Roméo Lavia | Kontuzja stawu | 05-2026 | 20% |
Poprzednie kontuzje
64| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Pedro Neto | Kontuzja stawu | 02-2026 | 05-2026 |
| Jesse Derry | Uraz głowy | 05-2026 | 05-2026 |
| Robert Sánchez | Wstrząśnienie mózgu | 05-2026 | 05-2026 |
| Garnacho | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Levi Colwill | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 04-2026 |
| Filip Jörgensen | Kontuzja pachwiny | 03-2026 | 04-2026 |
| Reece James | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 03-2026 | 04-2026 |
| Enzo Fernández | Dyskomfort fizyczny | 04-2026 | 04-2026 |
| João Pedro | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Trevoh Chalobah | Kontuzja kostki | 03-2026 | 04-2026 |
| Enzo Fernández | Działania dyscyplinarne według klubu | 04-2026 | 04-2026 |
| Badiashile | Choroba | 03-2026 | 03-2026 |
| Malo Gusto | Choroba | 03-2026 | 03-2026 |
| Jamie Bynoe-Gittens | Uraz mięśni | 02-2026 | 03-2026 |
| Wesley Fofana | Kontuzja stawu | 03-2026 | 03-2026 |
| Dario Essugo | Uraz mięśni | 01-2026 | 03-2026 |
| Pedro Neto | Czerwona kartka (2. żółta) | 03-2026 | 03-2026 |
| Filip Jörgensen | Kontuzja stawu | 01-2026 | 03-2026 |
| Wesley Fofana | Czerwona kartka (2. żółta) | 02-2026 | 02-2026 |
| Roméo Lavia | Kontuzja uda | 11-2025 | 02-2026 |
| Reece James | Kontuzja stawu | 02-2026 | 02-2026 |
| Caleb Wiley | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Cole Palmer | Kontuzja uda | 01-2026 | 01-2026 |
| Enzo Fernández | Choroby | 01-2026 | 01-2026 |
| Malo Gusto | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 01-2026 |
| Jamie Bynoe-Gittens | Choroby | 01-2026 | 01-2026 |
| Liam Delap | Choroby | 01-2026 | 01-2026 |
| Reece James | Kontuzja uda | 01-2026 | 01-2026 |
| Caleb Wiley | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Cole Palmer | Uraz pachwiny | 08-2025 | 01-2026 |
| Andrey Santos | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Robert Sánchez | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Wesley Fofana | Choroby | 01-2026 | 01-2026 |
| Dario Essugo | Kontuzja uda | 09-2025 | 01-2026 |
| Jorrel Hato | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 01-2026 |
| Cole Palmer | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 12-2025 |
| Liam Delap | Uraz barku | 12-2025 | 12-2025 |
| Estevão | Uraz mięśni | 12-2025 | 12-2025 |
| Wesley Fofana | Uraz oka | 12-2025 | 12-2025 |
| Moisés Caicedo | Czerwona kartka (bezpośredni) | 12-2025 | 12-2025 |
| Cole Palmer | Kontuzja pachwiny | 11-2025 | 11-2025 |
| Reggie Walsh | Wyjazd na służbę międzynarodową | 11-2025 | 11-2025 |
| Badiashile | Kontuzja spowodowana pukaniem | 10-2025 | 11-2025 |
| Pedro Neto | Kontuzja pachwiny | 11-2025 | 11-2025 |
| Enzo Fernández | Kontuzja kolana | 10-2025 | 11-2025 |
| Cole Palmer | Uraz pachwiny | 10-2025 | 11-2025 |
| Pedro Neto | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 11-2025 |
| Liam Delap | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Malo Gusto | Wirus | 10-2025 | 10-2025 |
| Liam Delap | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 09-2025 | 10-2025 |
| Malo Gusto | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| João Pedro | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Wesley Fofana | Wstrząs | 10-2025 | 10-2025 |
| Andrey Santos | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Reece James | Kontuzja nogi | 10-2025 | 10-2025 |
| Trevoh Chalobah | Czerwona kartka (bezpośrednia) | 10-2025 | 10-2025 |
| Levi Colwill | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Dario Essugo | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Robert Sánchez | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Cole Palmer | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Liam Delap | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Badiashile | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Badiashile | Kontuzja nogi | 08-2025 | 09-2025 |
| David Datro Fofana | Kontuzja uda | 08-2025 | 09-2025 |
Oglądaj mecze za darmo