Como - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Trevoh Chalobah | Uraz mięśni | 10-2026 | 84% |
| Assane Diao | Kontuzja uda | 10-2026 | 68% |
| Moise Kean | Uraz mięśni | 10-2026 | 22% |
| Jesús Rodríguez | Uraz mięśni | 10-2026 | 26% |
Poprzednie kontuzje
34| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Mattia Liberali | Uraz łydki | 10-2026 | 10-2026 |
| Yan Couto | Dyskomfort fizyczny | 10-2026 | 10-2026 |
| Jayden Addai | Uraz ścięgna Achillesa | 02-2026 | 09-2026 |
| Álex Valle | Uraz mięśni | 05-2026 | 05-2026 |
| Jacobo Ramón | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 05-2026 |
| Sergi Roberto | Dyskomfort fizyczny | 04-2026 | 04-2026 |
| Mërgim Vojvoda | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Jacobo Ramón | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Jesús Rodríguez | Kontuzja kolana | 04-2026 | 04-2026 |
| Assane Diao | Uraz mięśni | 11-2025 | 03-2026 |
| Maximo Perrone | Kontuzja uda | 03-2026 | 03-2026 |
| Martin Baturina | Kontuzja kostki | 02-2026 | 03-2026 |
| Marc Oliver Kempf | Kontuzja uda | 03-2026 | 03-2026 |
| Álvaro Morata | Kontuzja pięty | 03-2026 | 03-2026 |
| Edoardo Goldaniga | Uraz pięty | 11-2025 | 02-2026 |
| Nico Paz | Punkty dyscyplinarne | 02-2026 | 02-2026 |
| Álvaro Morata | Czerwona kartka (2. żółta) | 02-2026 | 02-2026 |
| Jayden Addai | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 01-2026 |
| Álvaro Morata | Uraz mięśni | 12-2025 | 01-2026 |
| Diego Carlos | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Alberto Dossena | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 12-2025 |
| Sergi Roberto | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 12-2025 |
| Maximo Perrone | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Ivan Smolčić | Punkty dyscyplinarne | 11-2025 | 11-2025 |
| Marc Oliver Kempf | Kontuzja mięśni | 11-2025 | 11-2025 |
| Andrea Le Borgne | Wyjazd na służbę międzynarodową | 10-2025 | 10-2025 |
| Assane Diao | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 10-2025 |
| Jesús Rodríguez | Czerwona kartka (bezpośrednia) | 10-2025 | 10-2025 |
| Ignace Van Der Brempt | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Nicolas Kühn | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 10-2025 |
| Ignace Van Der Brempt | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Assane Diao | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Alberto Dossena | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Jayden Addai | Kontuzja stawu skokowego | 08-2025 | 08-2025 |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN