Cremonese - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
3| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| David Stückler | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 09-2026 | 14% |
| Tommaso Barbieri | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 09-2026 | - |
| Federico Baschirotto | Kontuzja uda | 09-2026 | - |
Poprzednie kontuzje
44| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Michele Collocolo | Uraz biodra | 08-2026 | 09-2026 |
| Alberto Grassi | Czerwona kartka (bezpośredni) | 08-2026 | 08-2026 |
| Milan Đurić | Czerwona kartka (bezpośredni) | 08-2026 | 08-2026 |
| Faris Moumbagna | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 05-2026 |
| Federico Ceccherini | Uraz mięśni | 02-2026 | 05-2026 |
| Warren Bondo | Dyskomfort fizyczny | 05-2026 | 05-2026 |
| Martín Payero | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 05-2026 |
| Romano Floriani | Uraz mięśni | 02-2026 | 05-2026 |
| Faris Moumbagna | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 05-2026 |
| Jamie Vardy | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Michele Collocolo | Uraz mięśni | 02-2026 | 04-2026 |
| Morten Thorsby | Dyskomfort fizyczny | 04-2026 | 04-2026 |
| Youssef Maleh | Czerwona kartka (bezpośredni) | 04-2026 | 04-2026 |
| Arnaldo Sanabria | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 04-2026 |
| Federico Baschirotto | Uraz mięśni | 02-2026 | 04-2026 |
| Jamie Vardy | Kontuzja uda | 03-2026 | 03-2026 |
| Warren Bondo | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Filippo Terracciano | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Martín Payero | Kontuzja kolana | 02-2026 | 02-2026 |
| Michele Collocolo | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 02-2026 |
| Warren Bondo | Kontuzja uda | 01-2026 | 02-2026 |
| Mikayil Faye | Uraz głowy | 02-2026 | 02-2026 |
| Jari Vandeputte | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Matteo Bianchetti | Uraz mięśni | 02-2026 | 02-2026 |
| Martín Payero | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Tommaso Barbieri | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 01-2026 |
| Arnaldo Sanabria | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 01-2026 |
| Jeremy Sarmiento | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 01-2026 |
| Warren Bondo | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Matteo Bianchetti | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 12-2025 |
| Federico Ceccherini | Czerwona kartka (bezpośredni) | 12-2025 | 12-2025 |
| Matteo Bianchetti | Nos | 12-2025 | 12-2025 |
| Mikayil Faye | Kontuzja uda | 11-2025 | 12-2025 |
| Martín Payero | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Alessio Zerbin | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 11-2025 |
| Alberto Grassi | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 11-2025 |
| Alessio Zerbin | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 11-2025 |
| Arnaldo Sanabria | Kontuzja łydki | 10-2025 | 11-2025 |
| Emil Audero | Kontuzja łydki | 10-2025 | 10-2025 |
| Filippo Terracciano | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Emil Audero | Kontuzja nogi | 10-2025 | 10-2025 |
| Tommaso Barbieri | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 08-2025 |
| Federico Bonazzoli | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 08-2025 |
| Dennis Johnsen | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 08-2025 |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN