Crystal Palace - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Chris Richards | Kontuzja kostki | 05-2026 | 82% |
| Borna Sosa | Uraz mięśni | 05-2026 | 11% |
| Eddie Nketiah | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 05-2026 | 12% |
| Cheick Doucouré | Kontuzja kolana | 05-2026 | - |
Poprzednie kontuzje
44| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Chadi Riad | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Evann Guessand | Kontuzja kolana | 04-2026 | 05-2026 |
| Will Hughes | Choroba | 05-2026 | 05-2026 |
| Adam Wharton | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Maxence Lacroix | Kontuzja kolana | 04-2026 | 04-2026 |
| Evann Guessand | Kontuzja stawu | 04-2026 | 04-2026 |
| Adam Wharton | Kontuzja stawu | 04-2026 | 04-2026 |
| Jorgen Strand Larsen | Punkty dyscyplinarne | 04-2026 | 04-2026 |
| Daniel Muñoz | Uraz barku | 03-2026 | 03-2026 |
| Jean-Philippe Mateta | Kontuzja kolana | 02-2026 | 03-2026 |
| Maxence Lacroix | Czerwona kartka (bezpośredni) | 03-2026 | 03-2026 |
| Jefferson Lerma | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 02-2026 | 03-2026 |
| Maxence Lacroix | Kontuzja pachwiny | 02-2026 | 02-2026 |
| Justin Devenny | Kontuzja kostki | 02-2026 | 02-2026 |
| Borna Sosa | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 02-2026 | 02-2026 |
| Nathaniel Clyne | Kontuzja pachwiny | 01-2026 | 01-2026 |
| Adam Wharton | Czerwona kartka (2. żółta) | 01-2026 | 01-2026 |
| Caleb Kporha | Kontuzja pleców | 08-2025 | 01-2026 |
| Daniel Muñoz | Kontuzja kolana | 12-2025 | 01-2026 |
| Rio Cardines | Uraz mięśni | 12-2025 | 01-2026 |
| Chadi Riad | Kontuzja kolana | 12-2025 | 01-2026 |
| Ismaïla Sarr | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Jefferson Lerma | Wstrząśnienie mózgu | 01-2026 | 01-2026 |
| Will Hughes | Kontuzja spowodowana pukaniem | 08-2025 | 01-2026 |
| Jaydee Canvot | Choroby | 12-2025 | 12-2025 |
| Chadi Riad | Kontuzja kolana | 08-2025 | 12-2025 |
| Ismaïla Sarr | Kontuzja kostki | 12-2025 | 12-2025 |
| Borna Sosa | Kontuzja stawu | 11-2025 | 12-2025 |
| Rio Cardines | Kontuzja pachwiny | 11-2025 | 11-2025 |
| Chris Richards | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 11-2025 |
| Eddie Nketiah | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 11-2025 |
| Marc Guéhi | Kontuzja stopy | 11-2025 | 11-2025 |
| Adam Wharton | Choroby | 11-2025 | 11-2025 |
| Chris Richards | Kontuzja łydki | 10-2025 | 10-2025 |
| Borna Sosa | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Chadi Riad | Kontuzja kolana | 09-2025 | 09-2025 |
| Cheick Doucouré | Kontuzja kolana | 09-2025 | 09-2025 |
| Caleb Kporha | Kontuzja pleców | 09-2025 | 09-2025 |
| Walter Benítez | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Ismaïla Sarr | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Yéremy Pino | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Adam Wharton | Kontuzja mięśni | 09-2025 | 09-2025 |
| Eddie Nketiah | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Matheus França | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo