Fiorentina - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Luca Ranieri | Czerwona kartka (bezpośredni) | 05-2026 | 67% |
| Moise Kean | Uraz mięśni | 05-2026 | 46% |
| Fabiano Parisi | Uraz więzadła krzyżowego | 05-2026 | 43% |
| Tariq Lamptey | Kontuzja kolana | 05-2026 | 1% |
Poprzednie kontuzje
42| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Roberto Piccoli | Uraz mięśni | 01-2026 | 05-2026 |
| Niccolò Fortini | Uraz mięśni | 03-2026 | 05-2026 |
| Fabiano Parisi | Kontuzja stawu | 04-2026 | 05-2026 |
| Robin Gosens | Kontuzja uda | 11-2025 | 04-2026 |
| Moise Kean | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 04-2026 |
| Marin Pongračić | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 04-2026 |
| Nicolò Fagioli | Dyskomfort żołądkowo-jelitowy | 04-2026 | 04-2026 |
| Dodô | Punkty dyscyplinarne | 02-2026 | 04-2026 |
| Manor Solomon | Kontuzja uda | 03-2026 | 04-2026 |
| Nicolò Fagioli | Punkty dyscyplinarne | 04-2026 | 04-2026 |
| Albert Gudmundsson | Czerwona kartka (bezpośredni) | 04-2026 | 04-2026 |
| Rolando Mandragora | Uraz łydki | 03-2026 | 04-2026 |
| Dodô | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Luca Lezzerini | Kontuzja uda | 03-2026 | 03-2026 |
| Robin Gosens | Uraz mięśni | 03-2026 | 03-2026 |
| Moise Kean | Kontuzja piszczeli | 03-2026 | 03-2026 |
| Fabiano Parisi | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Albert Gudmundsson | Kontuzja kostki | 02-2026 | 02-2026 |
| Manor Solomon | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| David De Gea | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Dodô | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Rolando Mandragora | Punkty dyscyplinarne | 02-2026 | 02-2026 |
| Daniele Rugani | Uraz łydki | 02-2026 | 02-2026 |
| Fabiano Parisi | Kontuzja uda | 01-2026 | 01-2026 |
| Edin Dzeko | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 01-2026 |
| Jacopo Fazzini | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 01-2026 |
| Pablo Marí | Uraz mięśni | 12-2025 | 12-2025 |
| Luca Ranieri | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Jacopo Fazzini | Dyskomfort fizyczny | 12-2025 | 12-2025 |
| Christian Kouamé | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 11-2025 |
| Dodô | Kontuzja uda | 11-2025 | 11-2025 |
| Moise Kean | Kontuzja uda | 11-2025 | 11-2025 |
| Albert Gudmundsson | Powody osobiste | 11-2025 | 11-2025 |
| Abdelhamid Sabiri | Kontuzja mięśni | 11-2025 | 11-2025 |
| Mattia Viti | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Robin Gosens | Wirus | 10-2025 | 10-2025 |
| Amir Richardson | Kontuzja pleców | 10-2025 | 10-2025 |
| Simon Sohm | Kontuzja stopy | 10-2025 | 10-2025 |
| Moise Kean | Kontuzja stawu skokowego | 10-2025 | 10-2025 |
| Albert Gudmundsson | Kontuzja uda | 09-2025 | 09-2025 |
| Christian Kouamé | Kontuzja więzadła krzyżowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Rolando Mandragora | Dyskomfort fizyczny | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo