Le Havre - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Ayumu Seko | Punkty dyscyplinarne | 05-2026 | 83% |
| Lucas Gourna-Douath | Punkty dyscyplinarne | 05-2026 | 41% |
| Abdoulaye Touré | Kontuzja kolana | 05-2026 | 24% |
| Stephan Zagadou | Uraz więzadła krzyżowego | 05-2026 | 18% |
Poprzednie kontuzje
23| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Rassoul N'diaye | Kontuzja uda | 05-2026 | 05-2026 |
| Arouna Sangante | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 04-2026 |
| Gautier Lloris | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 01-2026 | 04-2026 |
| Yanis Zouaoui | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Stephan Zagadou | Czerwona kartka (bezpośredni) | 03-2026 | 03-2026 |
| Simon Ebonog | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Ayumu Seko | Złamane żebro | 02-2026 | 02-2026 |
| Mory Diaw | Uraz biodra | 02-2026 | 02-2026 |
| Reda Khadra | Uraz barku | 12-2025 | 02-2026 |
| Issa Soumaré | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Élysée Logbo | Uraz barku | 11-2025 | 01-2026 |
| Mory Diaw | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Simon Ebonog | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 12-2025 | 12-2025 |
| Fodé Doucouré | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 12-2025 |
| Lionel Mpasi | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 12-2025 |
| Ally Samatta | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 12-2025 |
| Thomas Delaine | Uraz palca u stopy | 12-2025 | 12-2025 |
| Thomas Delaine | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Reda Khadra | Kontuzja kolana | 10-2025 | 10-2025 |
| Gautier Lloris | Czerwona kartka (bezpośrednia) | 10-2025 | 10-2025 |
| Ally Samatta | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Thomas Delaine | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 08-2025 |
| Abdoulaye Touré | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo