Leeds United - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
8| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Pascal Struijk | Uraz biodra | 05-2026 | 76% |
| Jayden Bogle | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 75% |
| Gabriel Gudmundsson | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 76% |
| Anton Stach | Kontuzja kostki | 05-2026 | 65% |
| Noah Okafor | Uraz łydki | 05-2026 | 49% |
| Ilia Gruev | Uraz łąkotki | 05-2026 | 33% |
| Facundo Buonanotte | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 2% |
| Brenden Aaronson | Kontuzja stawu | 05-2026 | 64% |
Poprzednie kontuzje
35| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Jaka Bijol | Uraz biodra | 05-2026 | 05-2026 |
| Ao Tanaka | Kontuzja stawu | 04-2026 | 04-2026 |
| Joe Rodon | Kontuzja kostki | 12-2025 | 04-2026 |
| Jaka Bijol | Kontuzja stawu | 04-2026 | 04-2026 |
| Noah Okafor | Kontuzja stawu | 04-2026 | 04-2026 |
| Gabriel Gudmundsson | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Noah Okafor | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 02-2026 | 03-2026 |
| Gabriel Gudmundsson | Czerwona kartka (2. żółta) | 03-2026 | 03-2026 |
| James Justin | Kontuzja stawu | 11-2025 | 03-2026 |
| Joe Rodon | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 03-2026 | 03-2026 |
| Anton Stach | Uraz biodra | 02-2026 | 02-2026 |
| Dominic Calvert-Lewin | Choroba | 02-2026 | 02-2026 |
| Jaka Bijol | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 01-2026 | 02-2026 |
| Lukas Nmecha | Kontuzja uda | 01-2026 | 02-2026 |
| Gabriel Gudmundsson | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Anton Stach | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Sebastiaan Bornauw | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Jayden Bogle | Uraz łydki | 01-2026 | 01-2026 |
| Sean Longstaff | Uraz łydki | 11-2025 | 01-2026 |
| Lukas Nmecha | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 12-2025 | 12-2025 |
| Sebastiaan Bornauw | Kontuzja kolana | 11-2025 | 12-2025 |
| Anton Stach | Kontuzja stawu | 11-2025 | 12-2025 |
| Gnonto | Kontuzja łydki | 10-2025 | 11-2025 |
| Gabriel Gudmundsson | Kontuzja pleców | 10-2025 | 10-2025 |
| Pascal Struijk | Choroby | 10-2025 | 10-2025 |
| Ethan Ampadu | Choroby | 10-2025 | 10-2025 |
| Noah Okafor | Złamanie kości strzałkowej | 10-2025 | 10-2025 |
| Lucas Perri | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Lucas Perri | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Gnonto | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Jayden Bogle | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Ethan Ampadu | Kontuzja stawu skokowego | 08-2025 | 09-2025 |
| Ao Tanaka | Kontuzja kolana | 08-2025 | 09-2025 |
| Noah Okafor | Kontuzja uda | 08-2025 | 08-2025 |
| Dominic Calvert-Lewin | Brak sprawności fizycznej | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo