Nice - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
4| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Melvin Bard | Punkty dyscyplinarne | 05-2026 | 76% |
| E. Pereira | Kontuzja kostki | 05-2026 | 4% |
| Moïse Bombito | Złamana kostka | 05-2026 | 3% |
| Mohamed Abdelmonem | Uraz mięśni | 05-2026 | - |
Poprzednie kontuzje
50| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Elye Wahi | Kontuzja uda | 05-2026 | 05-2026 |
| Ndombele | Przepuklina | 09-2025 | 04-2026 |
| Youssouf Ndayishimiye | Uraz mięśni | 04-2026 | 04-2026 |
| Dante | Uraz łydki | 04-2026 | 04-2026 |
| Mohamed Abdelmonem | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 04-2026 |
| Youssouf Ndayishimiye | Czerwona kartka (bezpośredni) | 03-2026 | 04-2026 |
| Kojo Oppong | Kontuzja stopy | 04-2026 | 04-2026 |
| Kevin Carlos | Nieznane | 04-2026 | 04-2026 |
| Isak Jansson | Skręcone kolano | 02-2026 | 03-2026 |
| Ali Abdi | Uraz pachwiny | 08-2025 | 03-2026 |
| Kojo Oppong | Uraz łydki | 03-2026 | 03-2026 |
| Mohamed-Ali Cho | Kontuzja stopy | 03-2026 | 03-2026 |
| Elye Wahi | Kontuzja kostki | 02-2026 | 03-2026 |
| Youssouf Ndayishimiye | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 03-2026 |
| Ali Abdi | Uraz pachwiny | 09-2025 | 03-2026 |
| Hicham Boudaoui | Choroby | 10-2025 | 03-2026 |
| Sofiane Diop | Punkty dyscyplinarne | 03-2026 | 03-2026 |
| Melvin Bard | Kontuzja pachwiny | 02-2026 | 02-2026 |
| Hicham Boudaoui | Kontuzja pleców | 11-2025 | 02-2026 |
| Mohamed-Ali Cho | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 02-2026 | 02-2026 |
| Kevin Carlos | Kontuzja kostki | 02-2026 | 02-2026 |
| Sanson | Kontuzja kostki | 02-2026 | 02-2026 |
| Abdulay Juma | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 01-2026 |
| Charles Vanhoutte | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 01-2026 |
| Dante | Kontuzja kolana | 08-2025 | 01-2026 |
| Sofiane Diop | Kontuzja kostki | 01-2026 | 01-2026 |
| Antoine Mendy | Wyjazd na służbę międzynarodową | 01-2026 | 01-2026 |
| Yehvann Diouf | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Antoine Mendy | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Ali Abdi | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 12-2025 |
| Tom Louchet | Czerwona kartka (bezpośredni) | 12-2025 | 12-2025 |
| Hicham Boudaoui | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 12-2025 |
| Kojo Oppong | Uraz mięśni | 12-2025 | 12-2025 |
| Djibril Coulibaly | Wyjazd na służbę międzynarodową | 11-2025 | 11-2025 |
| Terem Moffi | Kontuzja łydki | 10-2025 | 11-2025 |
| Mohamed-Ali Cho | Nadwyrężenie pachwiny | 10-2025 | 11-2025 |
| Jonathan Clauss | Kontuzja kolana | 10-2025 | 11-2025 |
| Sofiane Diop | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 11-2025 | 11-2025 |
| Jonathan Clauss | Czerwona kartka (2. żółta) | 11-2025 | 11-2025 |
| Gabin Bernardeau | Wyjazd na służbę międzynarodową | 10-2025 | 10-2025 |
| Ndombele | Przepuklina | 08-2025 | 10-2025 |
| Ali Abdi | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2025 | 10-2025 |
| Hicham Boudaoui | Kontuzja biodra | 10-2025 | 10-2025 |
| Mohamed-Ali Cho | Nieznany | 08-2025 | 09-2025 |
| Youssouf Ndayishimiye | Kontuzja więzadła krzyżowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Mohamed Abdelmonem | Kontuzja więzadła krzyżowego | 09-2025 | 09-2025 |
| Moïse Bombito | Złamany nadgarstek | 09-2025 | 09-2025 |
| Dante | Kontuzja kolana | 09-2025 | 09-2025 |
| Sanson | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 08-2025 |
| Moïse Bombito | Złamany nadgarstek | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo