Verona - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
5| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Domagoj Bradarić | Uraz mięśni | 10-2026 | 60% |
| Seid Korac | Nieznane | 10-2026 | 39% |
| Mattia Compagnon | Nieznane | 10-2026 | 43% |
| Tomáš Suslov | Nieznane | 10-2026 | 15% |
| Leorat Bega | Dyskomfort żołądkowy | 10-2026 | 3% |
Poprzednie kontuzje
47| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Davide De Battisti | Skręcone kolano | 10-2026 | 10-2026 |
| Tomáš Suslov | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 10-2026 | 10-2026 |
| Nunzio Lella | Czerwona kartka (bezpośredni) | 10-2026 | 10-2026 |
| Andrias Edmundsson | Czerwona kartka (2. żółta) | 10-2026 | 10-2026 |
| Daniel Mosquera | Kontuzja kolana | 04-2026 | 10-2026 |
| Roberto Gagliardini | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 05-2026 |
| Daniel Oyegoke | Kontuzja kostki | 04-2026 | 05-2026 |
| Cheikh Niasse | Dyskomfort fizyczny | 05-2026 | 05-2026 |
| Armel Bella-Kotchap | Uraz barku | 05-2026 | 05-2026 |
| Nicolás Valentini | Punkty dyscyplinarne | 04-2026 | 04-2026 |
| Tomáš Suslov | Kontuzja uda | 04-2026 | 04-2026 |
| Armel Bella-Kotchap | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 04-2026 |
| Sandi Lovrić | Uraz mięśni | 02-2026 | 04-2026 |
| Tomáš Suslov | Czerwona kartka (bezpośredni) | 04-2026 | 04-2026 |
| Antoine Bernède | Kontuzja uda | 02-2026 | 03-2026 |
| Tobias Slotsager | Uraz mięśni | 03-2026 | 03-2026 |
| Pol Lirola | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 03-2026 |
| Rafik Belghali | Uraz mięśni | 02-2026 | 03-2026 |
| Nicolás Valentini | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 02-2026 |
| Roberto Gagliardini | Uraz mięśni | 02-2026 | 02-2026 |
| Gift Orban | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 02-2026 |
| Almoatasembellah Al Musrati | Czerwona kartka (2. żółta) | 02-2026 | 02-2026 |
| Tomáš Suslov | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 02-2026 |
| Pol Lirola | Dyskomfort fizyczny | 02-2026 | 02-2026 |
| Nicolás Valentini | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 02-2026 |
| Jean-Daniel Akpa-Akpro | Punkty dyscyplinarne | 02-2026 | 02-2026 |
| Rafik Belghali | Kontuzja uda | 01-2026 | 02-2026 |
| Jean-Daniel Akpa-Akpro | Uraz mięśni | 11-2025 | 02-2026 |
| Amin Sarr | Czerwona kartka (2. żółta) | 02-2026 | 02-2026 |
| Daniel Mosquera | Dyskomfort fizyczny | 01-2026 | 01-2026 |
| Martin Frese | Uraz mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Almoatasembellah Al Musrati | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 01-2026 |
| Unai Núñez | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 01-2026 |
| Rafik Belghali | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Martin Frese | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Rafik Belghali | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Grigoris Kastanos | Uraz mięśni | 12-2025 | 12-2025 |
| Grigoris Kastanos | Dyskomfort fizyczny | 11-2025 | 11-2025 |
| Daniel Oyegoke | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 11-2025 |
| Yellu Santiago | Kontuzja mięśni | 11-2025 | 11-2025 |
| Unai Núñez | Kontuzja barku | 10-2025 | 11-2025 |
| Abdou Harroui | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Nicolás Valentini | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Roberto Gagliardini | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Fallou Cham | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Abdou Harroui | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Yellu Santiago | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN