Jastrzębie Barkom - ChKS Chełm skrót meczu (01.11.2026)
Obejrzyj skrót, bramki, gole i najciekawsze akcje z meczu Jastrzębie Barkom - ChKS Chełm
Wybierz interesujące video:
- Skrót
Na bieżąco staramy się moderować dodawane wideo. Jeśli jednak widzisz materiał naruszający prawa autorskie, zgłoś go przyciskiem „Zgłoś wideo” lub napisz do nas przez stronę kontaktową.
Chcesz dodać swoje wideo do tego meczu?
Sety, składy i statystyki siatkarskie
Dokładny przebieg każdego seta, kadry obu drużyn oraz statystyki zagrywki, przyjęcia, ataku i bloku.
| Set | Jastrzębie Barkom | ChKS Chełm | Czas | Przebieg (8 / 16 / 21 pkt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 24′ | 8-5 · 16-9 · 21-13 |
| 2 | 22 | 25 | 29′ | 7-8 · 15-16 · 18-21 |
| 3 | 25 | 20 | 31′ | 8-5 · 16-15 · 21-17 |
| 4 | 23 | 25 | 33′ | 8-7 · 15-16 · 18-21 |
| 5 | 10 | 15 | 15′ | 3-5 · 5-10 · 7-12 (5 / 10 / 12 pkt) |
| Razem | 105 | 99 | 132′ | małe punkty |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pope Lorenzo | 21 | 9 | 16 | 4 | 2 | -7% | 34 | 3 | 32% | 9% | 32 | 1 | 4 | 18 | 56% | 40% | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 4Elgert MaxwellC | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 1 | 7 | 48 | 1 |
| 5Hofer Brodie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Lorenc Adam | 25 | 7 | 18 | 4 | 0 | -23% | 2 | 0 | 0% | 0% | 40 | 1 | 6 | 24 | 60% | 42% | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 8Rohozhyn Andrii | 8 | 5 | 16 | 5 | 3 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10Thelle Jakob Solgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 13Tupchii Vasyl | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18Dudzik Wojciech | 8 | 2 | 20 | 1 | 0 | -5% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 1 | 6 | 60% | 40% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19Firszt Bartosz | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | -38% | 20 | 3 | 45% | 5% | 24 | 1 | 2 | 9 | 38% | 25% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 20Szymura KamilL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 17 | 3 | 59% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 21Pampushko YaroslavL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Adamczyk Sebastian | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | -20% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Pkt | BP | Zag | Bł.zag | Asy | Ef.zag% | Prz | Bł.prz | Poz% | Perf% | Atk | Bł.atk | Zabl | Pkt.atk | Sk.atk% | Ef.atk% | Blok | Wybl | Obr | Ast | Bł.roz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Muzaj Maciej | 18 | 4 | 14 | 1 | 2 | 14% | 2 | 0 | 50% | 50% | 29 | 1 | 3 | 12 | 41% | 27% | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2Marcyniak MariuszC | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -34% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Olszewski Jakub | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Louati Yacine | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | -14% | 17 | 0 | 59% | 41% | 26 | 3 | 2 | 9 | 35% | 15% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6Ostaszewski DanielL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Turski Jakub | 8 | 3 | 15 | 1 | 2 | 13% | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 44% | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8Gruszczyński JędrzejL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 28 | 1 | 43% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 9Blankenau Jay | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 |
| 12Esfandiar Amirhossein | 21 | 6 | 17 | 6 | 2 | -12% | 35 | 3 | 34% | 17% | 39 | 1 | 6 | 15 | 38% | 20% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13Swodczyk Łukasz | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | -10% | 4 | 0 | 100% | 100% | 10 | 0 | 1 | 5 | 50% | 40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15Imahashi Yuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 88Nowik Tytus | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | · | · | 9 | 0 | 1 | 6 | 67% | 55% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kropka oznacza statystykę, która nie dotyczy danej pozycji (np. przyjęcie u rozgrywającego).
- 1
- 2B
- 1
- 2
- 3B
- 3
- 4
- 5
- 6B
- 7
- 4
- 8
- 5
- 9
- 10
- 6
- 11
- 7
- 12
- 8
- 9B
- 10B
- 13B
- 14B
- 15
Kwadrat = punkt (liczba to dorobek drużyny), A = as serwisowy, B = punkt blokiem. Najedź, by zobaczyć szczegóły.
- 3:4Zmiana (ChKS Chełm): 88. Nowik za 9. Blankenau
- 3:6Czas: Jastrzębie Barkom
- 3:7Zmiana (Jastrzębie Barkom): 5. Hofer za 19. Firszt
- 4:7Zmiana (ChKS Chełm): 15. Imahashi za 1. Muzaj
- 5:8Zmiana (Jastrzębie Barkom): 13. Tupchii za 4. Elgert
- 5:9Zmiana (Jastrzębie Barkom): 10. Thelle za 7. Lorenc
- 5:9Zmiana (ChKS Chełm): 3. Olszewski za 13. Swodczyk
- 5:10Czas: Jastrzębie Barkom
- 5:10Zmiana (Jastrzębie Barkom): 21. Pampushko za 3. Pope
- 6:10Zmiana (ChKS Chełm): 13. Swodczyk za 3. Olszewski
- 6:10Zmiana (Jastrzębie Barkom): 3. Pope za 21. Pampushko
- 6:11Zmiana (ChKS Chełm): 1. Muzaj za 15. Imahashi
- 7:11Zmiana (ChKS Chełm): 9. Blankenau za 88. Nowik
- 9:12Czas: ChKS Chełm
Zakończył się już mecz Jastrzębie Barkom - ChKS Chełm, który rozegrano w dniu 01.11.2026 o godzinie 15:00. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu, który zakończył się wynikiem 2:3. Każdy użytkownik naszej strony internetowej ma możliwość oglądania nie tylko skrótu meczu, ale też najciekawszych akcji, bramek i innych interesujących sytuacji z meczu. Ze spotkania, które rozegrane zostało w ramach rozgrywek PlusLiga (Tauron Liga) oferujemy nie tylko wideo, ale też mnóstwo informacji o samym spotkaniu w tym m.in. statystyki meczu, strzelców goli, składy zespołów, kartki, statystyki piłkarzy oraz wiele więcej. Skrót meczu Jastrzębie Barkom - ChKS Chełm można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej na komputerze, smartfonie i tablecie.
Ostatnie aktualności

02.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Jastrzębie Barkom - ChKS Chełm skrót meczu (01.11.2026)

Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
