Adam Forshaw
| Imię i nazwisko | Adam Forshaw |
|---|---|
| Klub | Blackburn Rovers |
| Data urodzenia | 08.10.1991 |
| Wiek | 34 |
| Wzrost | 175 cm |
| Waga | 70 kg |
| Wartość | 144 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 52/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość48
Strzał63
Podanie68
Drybling64
Obrona66
Fizyczność63
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.14M € (2017)
Łączne wydatki transferowe
12M€
Agent
THE·TEAM
Kontrakt od
11.01.2025
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 11.01.2025 | Plymouth Argyle→Blackburn Rovers | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 19.01.2024 | Norwich City→Plymouth Argyle | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 26.08.2023 | —→Norwich City | — | Wolny agent |
| 23/24 | 30.06.2023 | Leeds United→— | — | Zwolnienie |
| 17/18 | 19.01.2018 | Middlesbrough→Leeds United | — | Transfer |
Aktualności związane z Adam Forshaw

31.12.2025 | Ligi zagraniczne
Tyle ma pauzować kontuzjowany Ryoya Morishita

27.12.2025 | Ligi zagraniczne
Ryoya Morishita kontuzjowany. "Nie wygląda dobrze"

24.08.2025 | Ekstraklasa
Legia Warszawa sprzedaje swoją gwiazdę. Tyle zarobi
Adam Forshaw ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 14.03.2026 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.03.2026 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.03.2026 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.02.2026 | Championship | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.02.2026 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online