Adam Stahl
| Imię i nazwisko | Adam Stahl |
|---|---|
| Data urodzenia | 08.10.1994 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 187 cm |
| Waga | 75 kg |
| Wartość | 9.48 mln € |
| Ranking (system Elo): | 77/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość76
Strzał57
Podanie63
Drybling65
Obrona63
Fizyczność72
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
9.22M € (2025)
Agent
Jonathan Chalkias
Kontrakt od
24.07.2024
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 24.07.2024 | Mjällby AIF→DjurgÃ¥rdens IF | 275K | Transfer |
| 21/22 | 28.01.2022 | IK Sirius→Mjällby AIF | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 21.01.2019 | Dalkurd FF→IK Sirius | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 11.08.2018 | Karabükspor→Dalkurd FF | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 11.08.2018 | Dalkurd FF→— | — | Wolny transfer |
Adam Stahl ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 12.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo