Alexander Barboza
| Imię i nazwisko | Alexander Barboza |
|---|---|
| Klub | Palmeiras |
| Data urodzenia | 16.03.1995 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 193 cm |
| Waga | 82 kg |
| Ranking (system Elo): | 83/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość50
Strzał55
Podanie56
Drybling57
Obrona65
Fizyczność76
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
83 € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Botafogo→Palmeiras | 3M | Transfer |
| 23/24 | 11.01.2024 | Libertad→Botafogo | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 11.02.2021 | Independiente→Libertad | 1M | Transfer |
| 19/20 | 23.06.2019 | Defensa y Justicia→River Plate | — | Koniec wypożyczenia |
| 17/18 | 25.01.2018 | River Plate→Defensa y Justicia | — | Wypożyczenie |
Alexander Barboza następne mecze
Copa LibertadoresAlexander Barboza ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 22.10.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 17.09.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.09.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.08.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN