Alexander Jallow
| Imię i nazwisko | Alexander Jallow |
|---|---|
| Klub | IFK Göteborg |
| Data urodzenia | 03.03.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 72 kg |
| Ranking (system Elo): | 68/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
7.31M € (2022)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Agent
ICON MGMT
Kontrakt od
29.01.2026
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29.01.2026 | —→IFK Göteborg | — | Wolny agent |
| 25/26 | 03.07.2025 | Brescia→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 26.08.2022 | IFK Göteborg→Brescia | 400K | Transfer |
| 19/20 | 02.01.2020 | Jönköpings Södra→IFK Göteborg | — | Transfer |
| 16/17 | 01.01.2017 | IK Brage→Jönköpings Södra | — | Transfer |
Aktualności związane z Alexander Jallow

29.08.2026 | Ekstraklasa
Jagiellonia Białystok blisko wzmocnienia ofensywy. Trwają zaawansowane rozmowy

14.08.2026 | Wideo
Bramki i skrót meczu Gent - IFK Göteborg. Zobacz wideo (13.08.2026)

06.08.2026 | Wideo
IFK Göteborg - Gent skrót meczu. Najciekawsze akcje i gole (06.08.2026)

17.02.2026 | Ekstraklasa
Oficjalnie! Motor Lublin dopiął pierwszy zimowy transfer. "Nie mogę się doczekać"

16.02.2026 | Ekstraklasa
Motor Lublin ściąga nowego piłkarza! Był łączony z Legią Warszawa
Alexander Jallow ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 13.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 21.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN