Andrei Burcă
| Imię i nazwisko | Andrei Burcă |
|---|---|
| Data urodzenia | 15.04.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 188 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 11.81 mln € |
| Ranking (system Elo): | 70/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość67
Strzał26
Podanie39
Drybling56
Obrona58
Fizyczność71
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
21.29M € (2024)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Kontrakt od
03.07.2025
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 03.07.2025 | Baniyas→Yunnan Yukun | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 10.07.2024 | Al-Okhdood→Baniyas | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 17.07.2023 | CFR Cluj→Al-Okhdood | 1M | Transfer |
| 19/20 | 01.07.2019 | Botosani→CFR Cluj | 200K | Transfer |
| 16/17 | 10.08.2016 | SC Bacău→Botosani | — | Wolny transfer |
Andrei Burcă ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 26.03.2026 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 12.10.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 05.09.2025 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo