Andrés Fernández
| Imię i nazwisko | Andrés Fernández |
|---|---|
| Klub | Almeria |
| Data urodzenia | 16.12.1986 |
| Wiek | 39 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 86 kg |
| Wartość | 39 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
9.89M € (2014)
Agent
Bahía Internacional
Kontrakt od
21.07.2025
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21.07.2025 | Levante→Almería | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 18.08.2023 | —→Levante | — | Wolny agent |
| 22/23 | 30.06.2023 | Huesca→— | — | Zwolnienie |
| 20/21 | 28.08.2020 | Villarreal→Huesca | — | Transfer |
| 17/18 | 06.07.2017 | Porto→Villarreal | 2M | Transfer |
Andrés Fernández następne mecze
Segunda DivisionSegunda Division
Andrés Fernández ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.08.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 01.08.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 29.07.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN