Andy Najar
| Imię i nazwisko | Andy Najar |
|---|---|
| Klub | Nashville SC |
| Data urodzenia | 16.03.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 171 cm |
| Waga | 68 kg |
| Wartość | 4.15 mln € |
| Ranking (system Elo): | 77/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość71
Strzał64
Podanie69
Drybling72
Obrona71
Fizyczność67
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
23.65M € (2016)
Agent
EVS Management LLC
Kontrakt od
31.01.2025
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 31.01.2025 | CD Olimpia→Nashville SC | — | Transfer |
| 23/24 | 23.01.2024 | —→CD Olimpia | — | Wolny agent |
| 23/24 | 01.01.2024 | DC United→— | — | Zwolnienie |
| 21/22 | 17.04.2021 | —→DC United | — | Wolny agent |
| 20/21 | 01.01.2021 | Los Angeles FC→— | — | Zwolnienie |
Aktualności związane z Andy Najar

16.08.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki z meczu Nashville SC - Inter Miami. Dane o drużynach i piłkarzach (16.08.2026)

16.08.2026 | Statystyki meczowe
Nashville SC - Inter Miami oceny zawodników po meczu (16.08.2026)

16.08.2026 | Składy na mecz
Oficjalne składy Nashville SC - Inter Miami. Znamy wyjściowe jedenastki (16.08.2026)

15.08.2026 | Transmisje
Nashville SC - Inter Miami gdzie obejrzeć? Transmisja TV, stream online (16.08.2026)
Andy Najar następne mecze
MLSMLS
Zobacz więcej wydarzeń
Andy Najar ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 10.09.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 05.09.2026 | MLS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.08.2026 | MLS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.08.2026 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.08.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN