Anton Brehme
| Imię i nazwisko | ![]() Anton Brehme |
|---|---|
| Klub | Jastrzębski Węgiel |
| Sztab | Trener: Andrzej Kowal Asystent trenera: Leszek Dejewski |
| Pozycja | Środkowy |
| Data urodzenia | 10.08.1999 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 206 cm |
| Waga | 99 kg |
| Zasięg ataku | 362 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 23 | 60 | 2.61 | 3 | 23 | 50% | 50 | 69% | 7 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 12 |
| 2025 European Cups | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 12 |
| 2025/2026 | 12 | |
| 2024/2025 | 12 | |
| 2023 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 8 |
| 2022 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 8 |
| 2021 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 8 |
| 2019 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 8 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 12 |
| CEV EuroVolley 2023 | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 12 |
| CEV EuroVolley 2021 | BERLIN Recycling Volleys | 12 |
| CEV Tokyo Volleyball European Qualification 2020 | BERLIN Recycling Volleys | 12 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | BERLIN Recycling Volleys | 12 |
| 2018 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | BERLIN Recycling Volleys | 12 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Niemcy | 0 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Niemcy | 0 |
| 2017 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
Aktualności związane z Anton Brehme




22.03.2026 | Transmisje
PlusLiga. Transmisja Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn. Gdzie oglądać? (22.03.2026)

Anton Brehme ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolPolska 3 - 0NieNiemcy | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 4 | – | – | 33% | 1 |
NieNiemcy 3 - 2BułBułgaria | |||||||
| 19.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 14 | 3 | – | 92% | – |
FraFrancja 3 - 0NieNiemcy | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 11 | – | 100% | 75% | 2 |
NieNiemcy 3 - 1SzwSzwajcaria | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
RumRumunia 2 - 3NieNiemcy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 11 | – | 0% | 53% | 3 |
NieNiemcy 3 - 0ŁotŁotwa | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 11 | – | – | 83% | 1 |
TurTurcja - NieNiemcy | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 9 | – | – | 75% | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
