Arkadiusz Najemski
| Imię i nazwisko | Arkadiusz Najemski |
|---|---|
| Klub | Motor Lublin |
| Data urodzenia | 12.01.1996 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 76 kg |
| Wartość | 1.77 mln € |
| Ranking (system Elo): | 69/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość58
Strzał34
Podanie38
Drybling51
Obrona60
Fizyczność71
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.58M € (2026)
Agent
Pawel Hardej
Kontrakt od
16.02.2021
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16.02.2021 | GKS Bełchatów→Motor Lublin U18 | — | Transfer |
| 20/21 | 01.07.2020 | Wigry Suwalki→— | — | Zwolnienie |
| 18/19 | 01.07.2018 | Legia Warszawa→Wigry Suwalki | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 28.02.2018 | —→Legia Warszawa | — | Transfer |
| 17/18 | 02.02.2018 | Zagłębie Sosnowiec→— | — | Transfer |
Aktualności związane z Arkadiusz Najemski

22.04.2026 | Transmisje
Gdzie obejrzeć mecz Widzew - Motor Lublin? Transmisja TV i online (26.04.2026)

17.04.2026 | Statystyki meczowe
Statystyki po meczu GKS Katowice - Motor Lublin. Dane o drużynach i piłkarzach (17.04.2026)

17.04.2026 | Statystyki meczowe
Oceny zawodników po meczu GKS Katowice - Motor Lublin (17.04.2026)
Arkadiusz Najemski następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Zobacz więcej wydarzeń
Arkadiusz Najemski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 17.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 12.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.02.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.02.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
![Obrazek news: Pięć goli w meczu GKS Katowice - Motor Lublin. Kontuzja bramkarza. Musiał opuścić boisko na noszach [WIDEO]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fcontents%2Fmixcollage-17-apr-2026-07-54-pm-8485_min2.webp&w=256&q=75)