Axel Algulin
| Imię i nazwisko | ![]() Axel Algulin |
|---|---|
| Reprezentacja | Szwecja |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 4 |
| Wzrost | 194 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 19 | 6 | 0.32 | 1 | 2 | 20% | 5 | 42% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Szwecja | 4 |
| CEV EuroVolley 2026 | Szwecja | 4 |
| CEV U20 Volleyball European Championship 2024 | Szwecja | 9 |
Aktualności związane z Axel Algulin

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Szwecja - Słowacja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)


15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Grecja - Szwecja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)

15.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Grecja - Szwecja transmisja meczu. Gdzie oglądać na żywo? (15.09.2026)

13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Szwecja: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)

13.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Słowenia - Szwecja transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz? (13.09.2026)
Axel Algulin ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SzwSzwecja 3 - 1SłoSłowacja | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 3 | 1 | 14% | 33% | – |
GreGrecja 3 - 1SzwSzwecja | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 25% | – | – |
SłoSłowenia 3 - 0SzwSzwecja | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 2 | – | 22% | 50% | – |
SzwSzwecja 2 - 3CzeCzechy | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 0 | – | 50% | – | – |
WłoWłochy - SzwSzwecja | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 1 | – | 17% | 50% | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN