Bamba Susso
| Imię i nazwisko | Bamba Susso |
|---|---|
| Klub | Aluminij |
| Data urodzenia | 09.10.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 191 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 781 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 55/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.54M € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 19.01.2026 | First Vienna→Aluminij | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 14.07.2025 | Pisa SC→First Vienna | — | Transfer |
| 25/26 | 30.06.2025 | Aluminij→Pisa SC | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 20.07.2023 | Pisa SC→Aluminij | — | Wypożyczenie |
| 23/24 | 30.06.2023 | ND Bilje→Pisa SC U19 | — | Koniec wypożyczenia |
Bamba Susso ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN