Barry Cotter
| Imię i nazwisko | Barry Cotter |
|---|---|
| Klub | Derry City |
| Data urodzenia | 04.12.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 184 cm |
| Waga | 68 kg |
| Ranking (system Elo): | 57/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość83
Strzał52
Podanie55
Drybling66
Obrona57
Fizyczność69
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
843.33K € (2026)
Agent
SBM
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.02.2026 | Barnsley→Derry City | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 22.02.2026 | Notts County→Barnsley | — | Koniec wypożyczenia |
| 25/26 | 04.07.2025 | Barnsley→Notts County | — | Wypożyczenie |
| 22/23 | 18.01.2023 | Shamrock Rovers→Barnsley | — | Transfer |
| 22/23 | 20.07.2022 | Shamrock Rovers→St Patrick's | — | Wypożyczenie |
Barry Cotter ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN