Calvin Harris
| Imię i nazwisko | Calvin Harris |
|---|---|
| Klub | Sporting Kansas City |
| Data urodzenia | 20.03.2000 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 183 cm |
| Waga | 73 kg |
| Ranking (system Elo): | 70/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość81
Strzał49
Podanie55
Drybling69
Obrona42
Fizyczność73
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
70 € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15.01.2026 | Colorado Rapids→Sporting Kansas City | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 21.12.2022 | Cincinnati→Colorado Rapids | — | Wolny transfer |
Calvin Harris ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 31.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 29.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 25.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN