Carlos González
| Imię i nazwisko | Carlos González |
|---|---|
| Klub | Universidad Central de Venezuela |
| Data urodzenia | 31.07.1999 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 76 kg |
| Wartość | 156 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 42/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
329.11K € (2025)
Kontrakt od
07.01.2025
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 07.01.2025 | Zamora FC→UCV | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 01.01.2024 | UCV→Zamora FC | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 29.01.2023 | La Guaira→— | — | Zwolnienie |
| 19/20 | 01.01.2020 | —→La Guaira | — | Wolny transfer |
Carlos González ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 28.05.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo