Carlos Gruezo
| Imię i nazwisko | Carlos Gruezo |
|---|---|
| Klub | LDU Quito |
| Data urodzenia | 19.04.1995 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 176 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 10.83 mln € |
| Ranking (system Elo): | 74/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość59
Strzał47
Podanie59
Drybling70
Obrona71
Fizyczność72
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
75 € (2025)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.01.2026 | San Jose Earthquakes→Santos Laguna | — | Transfer |
| 25/26 | 31.12.2025 | Liga de Quito→San Jose Earthquakes | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 04.02.2025 | San Jose Earthquakes→Liga de Quito | — | Wypożyczenie |
| 22/23 | 31.01.2023 | FC Augsburg→San Jose Earthquakes | 3M | Transfer |
| 19/20 | 02.07.2019 | FC Dallas→FC Augsburg | — | Transfer |
Carlos Gruezo następne mecze
Copa LibertadoresCopa Libertadores
Zobacz więcej wydarzeń
Carlos Gruezo ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 31.10.2025 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.10.2025 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 19.09.2025 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo