Dan Nistor
| Imię i nazwisko | Dan Nistor |
|---|---|
| Klub | Universitatea Cluj |
| Data urodzenia | 06.05.1988 |
| Wiek | 38 |
| Wzrost | 172 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 144 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 74/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość62
Strzał72
Podanie74
Drybling68
Obrona65
Fizyczność67
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
5.98M € (2016)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Sponsor techniczny
Masita
Kontrakt od
13.02.2023
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 13.02.2023 | Universitatea Craiova→Universitatea Cluj | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 05.01.2020 | Dinamo BucureÅŸti→Universitatea Craiova | 260K | Transfer |
| 17/18 | 13.01.2018 | CFR Cluj→Dinamo BucureÅŸti | — | Transfer |
| 17/18 | 10.07.2017 | Dinamo BucureÅŸti→CFR Cluj | — | Wolny transfer |
| 16/17 | 31.08.2016 | Pandurii→Dinamo BucureÅŸti | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Dan Nistor

23.07.2026 | Wideo
Universitatea Cluj - Brann skrót meczu (23.07.2026)
Dan Nistor ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN