Dani Fernández
| Imię i nazwisko | Dani Fernández |
|---|---|
| Klub | Asteras Tripolis |
| Data urodzenia | 30.04.1997 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 2.56 mln € |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.8M € (2026)
Kontrakt od
21.01.2026
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21.01.2026 | Asteras Tripolis→Krylia Sovetov | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 20.08.2025 | FK Khimki→Asteras Tripolis | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 31.07.2024 | —→FK Khimki | — | Wolny agent |
| 24/25 | 30.06.2024 | Racing→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 06.07.2022 | CD Badajoz→Racing | — | Wolny transfer |
Dani Fernández następne mecze
Liga GreckaLiga Grecka
Zobacz więcej wydarzeń
Dani Fernández ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 11.01.2026 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.12.2025 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.12.2025 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.12.2025 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.11.2025 | Liga Grecka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online