Daniel Cabral
| Imię i nazwisko | Daniel Cabral |
|---|---|
| Klub | Paide |
| Data urodzenia | 14.05.2002 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 174 cm |
| Waga | 69 kg |
| Ranking (system Elo): | 36/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
161.4K € (2026)
Agent
David Moss Group
Kontrakt od
09.02.2026
Kontrakt do
31.12.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 09.02.2026 | Estrela da Amadora→Paide | — | Transfer |
| 25/26 | 31.12.2025 | Volta Redonda→Estrela da Amadora | — | Koniec wypożyczenia |
| 25/26 | 08.08.2025 | Estrela da Amadora→Volta Redonda | — | Wypożyczenie |
| 25/26 | 30.06.2025 | Remo→Estrela da Amadora | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 28.02.2025 | Estrela da Amadora→Remo | — | Wypożyczenie |
Daniel Cabral ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 12.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN