D. Grant
| Imię i nazwisko | Daniel Grant |
|---|---|
| Klub | Shamrock Rovers |
| Data urodzenia | 23.12.1999 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | cm |
| Waga | kg |
Daniel Grant następne mecze
Zobacz więcej wydarzeńDaniel Grant ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 18.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 27.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 02.10.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni