Darren Stephenson
| Imię i nazwisko | Darren Stephenson |
|---|---|
| Klub | Connah's Quay Nomads FC |
| Data urodzenia | 06.03.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 183 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 231 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 56/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
392.4K € (2026)
Agent
VISUM SPORTS
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
31.05.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Flint Town United→Connah's Quay | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 01.07.2021 | Curzon Ashton→Chester | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 30.06.2021 | FC Halifax Town→Curzon Ashton | — | Koniec wypożyczenia |
| 21/22 | 23.04.2021 | Curzon Ashton→FC Halifax Town | — | Wypożyczenie |
| 17/18 | 01.07.2017 | Tranmere Rovers→Stockport County | — | Wolny transfer |
Darren Stephenson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN