David Andrade
| Imię i nazwisko | David Andrade |
|---|---|
| Klub | FC Santa Coloma |
| Data urodzenia | 09.07.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 168 cm |
| Waga | 65 kg |
| Wartość | 575 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość71
Strzał49
Podanie58
Drybling68
Obrona65
Fizyczność61
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.4M € (2022)
Agent
ADM
Kontrakt od
01.09.2025
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 02.07.2026 | FC Rangers→FC Santa Coloma | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 01.09.2025 | Atlètic Escaldes→FC Rangers | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 01.07.2025 | FC Rangers→Atlètic Escaldes | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 21.04.2024 | —→FC Rangers | — | Wolny agent |
| 23/24 | 30.09.2023 | Santos Laguna→— | — | Zwolnienie |
David Andrade ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 29.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN