Davit Bukia
| Imię i nazwisko | Davit Bukia |
|---|---|
| Data urodzenia | 27.07.2005 |
| Wiek | 20 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 75 kg |
| Wartość | 638 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.21M € (2026)
Agent
ENTRENA SPORT
Kontrakt od
07.02.2026
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 07.02.2026 | Locomotive Tbilisi→Torpedo Kutaisi | — | Wolny transfer |
Davit Bukia ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 18.11.2025 | Eliminacje ME U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 14.11.2025 | Eliminacje ME U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 14.10.2025 | Eliminacje ME U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.10.2025 | Eliminacje ME U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.09.2025 | Eliminacje ME U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo