PGE Ekstraliga - klasyfikacja i statystyki zawodników w sezonie 2026
| # | Zawodnik | Drużyna | KLS | ME | PKT | BON | SUM | ST | ŚR | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUB | Tak | 16 | 206 | 6 | 212 | 83 | 2.554 | 54 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GOR | Tak | 12 | 97 | 6 | 103 | 42 | 2.452 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GOR | Tak | 17 | 189 | 8 | 197 | 82 | 2.402 | 45 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WRO | Tak | 16 | 169 | 12 | 181 | 76 | 2.382 | 38 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TOR | Tak | 16 | 165 | 9 | 174 | 77 | 2.260 | 38 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TOR | Tak | 16 | 167 | 10 | 177 | 81 | 2.185 | 35 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GRU | Tak | 16 | 165 | 10 | 175 | 81 | 2.160 | 32 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WRO | Tak | 15 | 76 | 10 | 86 | 40 | 2.150 | 12 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WRO | Tak | 16 | 170 | 11 | 181 | 85 | 2.129 | 40 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | TOR | Tak | 15 | 137 | 21 | 158 | 75 | 2.107 | 25 | 23 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GRU | Tak | 16 | 146 | 16 | 162 | 79 | 2.051 | 25 | 22 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | LES | Tak | 14 | 78 | 8 | 86 | 43 | 2.000 | 14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WRO | Tak | 16 | 151 | 14 | 165 | 83 | 1.988 | 28 | 24 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LES | Tak | 16 | 145 | 14 | 159 | 80 | 1.988 | 25 | 30 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ZIE | Tak | 15 | 135 | 13 | 148 | 76 | 1.947 | 22 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LES | Tak | 16 | 134 | 18 | 152 | 79 | 1.924 | 26 | 19 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LES | Tak | 16 | 150 | 9 | 159 | 83 | 1.916 | 26 | 28 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | TOR | Tak | 16 | 127 | 8 | 135 | 72 | 1.875 | 24 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LUB | Tak | 16 | 133 | 17 | 150 | 82 | 1.829 | 21 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ZIE | Tak | 14 | 116 | 15 | 131 | 73 | 1.795 | 18 | 23 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ZIE | Tak | 16 | 141 | 12 | 153 | 86 | 1.779 | 20 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ZIE | Tak | 16 | 127 | 10 | 137 | 78 | 1.756 | 20 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GRU | Tak | 16 | 118 | 17 | 135 | 77 | 1.753 | 19 | 17 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | LUB | Tak | 16 | 114 | 13 | 127 | 73 | 1.740 | 21 | 16 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | CZE | Tak | 17 | 143 | 13 | 156 | 90 | 1.733 | 24 | 23 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | GOR | Tak | 14 | 107 | 15 | 122 | 71 | 1.718 | 20 | 20 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | GRU | Tak | 16 | 114 | 18 | 132 | 77 | 1.714 | 16 | 21 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | LES | Tak | 16 | 95 | 13 | 108 | 66 | 1.636 | 13 | 17 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | WRO | Tak | 14 | 86 | 17 | 103 | 64 | 1.609 | 11 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | LUB | Tak | 16 | 103 | 16 | 119 | 74 | 1.608 | 14 | 16 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | GOR | Tak | 17 | 111 | 20 | 131 | 82 | 1.598 | 15 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | GOR | Tak | 16 | 101 | 16 | 117 | 74 | 1.581 | 13 | 23 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | TOR | Tak | 16 | 86 | 16 | 102 | 65 | 1.569 | 12 | 13 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | CZE | Tak | 17 | 132 | 7 | 139 | 90 | 1.544 | 15 | 30 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | LUB | Tak | 12 | 67 | 7 | 74 | 48 | 1.542 | 8 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | LES | Tak | 16 | 106 | 11 | 117 | 76 | 1.539 | 19 | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | CZE | Tak | 17 | 129 | 3 | 132 | 87 | 1.517 | 18 | 24 | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | CZE | Tak | 15 | 81 | 11 | 92 | 61 | 1.508 | 6 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | GRU | Tak | 16 | 110 | 12 | 122 | 81 | 1.506 | 17 | 21 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GOR | Tak | 17 | 113 | 14 | 127 | 87 | 1.460 | 11 | 24 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | TOR | Tak | 16 | 70 | 9 | 79 | 57 | 1.386 | 14 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ZIE | Tak | 9 | 54 | 4 | 58 | 42 | 1.381 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | LUB | Tak | 14 | 68 | 6 | 74 | 55 | 1.345 | 11 | 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GRU | Tak | 15 | 72 | 13 | 85 | 67 | 1.269 | 11 | 11 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | WRO | Tak | 13 | 40 | 12 | 52 | 45 | 1.156 | 1 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ZIE | Tak | 16 | 45 | 10 | 55 | 50 | 1.100 | 4 | 11 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | LUB | Tak | 16 | 42 | 13 | 55 | 54 | 1.019 | 2 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | GRU | Nie | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ZIE | Tak | 16 | 32 | 6 | 38 | 39 | 0.974 | 2 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | WRO | Nie | 15 | 13 | 3 | 16 | 17 | 0.941 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | CZE | Tak | 17 | 42 | 9 | 51 | 56 | 0.911 | 6 | 5 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | TOR | Tak | 16 | 36 | 8 | 44 | 51 | 0.863 | 2 | 10 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | CZE | Tak | 13 | 36 | 6 | 42 | 51 | 0.824 | 2 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | LES | Tak | 13 | 27 | 2 | 29 | 38 | 0.763 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ZIE | Nie | 8 | 9 | 3 | 12 | 17 | 0.706 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | WRO | Nie | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | CZE | Nie | 10 | 8 | 1 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | GOR | Nie | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŚR – średnia biegowa | ME – mecze | PKT – punkty | BON – bonusy | ST – starty | Ż – żółta kartka
Klasyfikacja PGE Ekstraliga
- 1.
Bartosz Zmarzlik2.554 - 2.
Jack Holder2.452 - 3.
Anders Thomsen2.402 - 4.
Artem Laguta2.382 - 5.
Emil Sajfutdinow2.260 - 6.
Robert Lambert2.185 - 7.
Michael Jepsen Jensen2.160 - 8.
Daniel Bewley2.150 - 9.
Brady Kurtz2.129 - 10.
Patryk Dudek2.107
Tabela PGE Ekstraligi
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Betard Sparta Wrocław | 14 | 27 |
| 2 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 24 |
| 3 | Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 22 |
| 4 | Fogo Unia Leszno | 14 | 21 |
| 5 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 14 | 17 |
| 6 | Gezet Stal Gorzów | 14 | 16 |
| 7 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 11 |
| 8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 0 |
Tabela Metalkas 2. Ekstraliga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 35 |
| 2 | HUNTERS PSŻ Poznań | 14 | 20 |
| 3 | Innpro ROW Rybnik | 14 | 19 |
| 4 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 17 |
| 5 | Stal Rzeszów | 14 | 17 |
| 6 | Polonia Piła | 14 | 11 |
| 7 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski | 14 | 11 |
| 8 | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 10 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN