PGE Ekstraliga - klasyfikacja i statystyki zawodników w sezonie 2026
| # | Zawodnik | Drużyna | KLS | ME | PKT | BON | SUM | ST | ŚR | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUB | Tak | 11 | 143 | 4 | 147 | 55 | 2.673 | 41 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GOR | Tak | 10 | 97 | 6 | 103 | 42 | 2.452 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | WRO | Tak | 11 | 115 | 7 | 122 | 51 | 2.392 | 26 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOR | Tak | 12 | 127 | 7 | 134 | 59 | 2.271 | 29 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GOR | Tak | 11 | 111 | 3 | 114 | 51 | 2.235 | 25 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TOR | Tak | 12 | 129 | 9 | 138 | 62 | 2.226 | 28 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TOR | Tak | 12 | 115 | 17 | 132 | 61 | 2.164 | 21 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WRO | Tak | 11 | 117 | 7 | 124 | 58 | 2.138 | 29 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | LES | Tak | 12 | 106 | 10 | 116 | 55 | 2.109 | 20 | 21 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GRU | Tak | 12 | 108 | 13 | 121 | 58 | 2.086 | 18 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WRO | Tak | 11 | 112 | 10 | 122 | 59 | 2.068 | 21 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LUB | Tak | 11 | 101 | 12 | 113 | 55 | 2.055 | 18 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | WRO | Tak | 10 | 54 | 7 | 61 | 30 | 2.033 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GRU | Tak | 12 | 110 | 5 | 115 | 57 | 2.018 | 21 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LES | Tak | 12 | 113 | 6 | 119 | 60 | 1.983 | 22 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LES | Tak | 11 | 49 | 5 | 54 | 28 | 1.929 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LES | Tak | 12 | 71 | 13 | 84 | 45 | 1.867 | 10 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LUB | Tak | 11 | 87 | 10 | 97 | 52 | 1.865 | 16 | 14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ZIE | Tak | 12 | 102 | 8 | 110 | 59 | 1.864 | 16 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LES | Tak | 12 | 95 | 13 | 108 | 59 | 1.831 | 17 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | LUB | Tak | 7 | 43 | 6 | 49 | 27 | 1.815 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ZIE | Tak | 11 | 93 | 8 | 101 | 56 | 1.804 | 15 | 16 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GRU | Tak | 12 | 81 | 13 | 94 | 53 | 1.774 | 13 | 12 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | TOR | Tak | 12 | 85 | 8 | 93 | 53 | 1.755 | 15 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | LUB | Tak | 11 | 72 | 14 | 86 | 51 | 1.686 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | GOR | Tak | 11 | 81 | 12 | 93 | 56 | 1.661 | 11 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ZIE | Tak | 10 | 76 | 10 | 86 | 52 | 1.654 | 10 | 18 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ZIE | Tak | 12 | 101 | 8 | 109 | 66 | 1.652 | 14 | 19 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | CZE | Tak | 11 | 91 | 6 | 97 | 60 | 1.617 | 10 | 20 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GRU | Tak | 12 | 77 | 10 | 87 | 54 | 1.611 | 12 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | WRO | Tak | 11 | 68 | 14 | 82 | 51 | 1.608 | 8 | 17 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | TOR | Tak | 12 | 61 | 12 | 73 | 46 | 1.587 | 8 | 11 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | LES | Tak | 12 | 81 | 7 | 88 | 56 | 1.571 | 15 | 9 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | CZE | Tak | 11 | 92 | 1 | 93 | 60 | 1.550 | 15 | 16 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | LUB | Tak | 9 | 54 | 4 | 58 | 38 | 1.526 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | CZE | Tak | 11 | 73 | 11 | 84 | 56 | 1.500 | 6 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ZIE | Nie | 5 | 33 | 3 | 36 | 24 | 1.500 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | GOR | Tak | 8 | 48 | 10 | 58 | 39 | 1.487 | 7 | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | GRU | Tak | 12 | 77 | 8 | 85 | 58 | 1.466 | 13 | 12 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GOR | Tak | 11 | 72 | 13 | 85 | 58 | 1.466 | 6 | 14 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GOR | Tak | 10 | 58 | 9 | 67 | 46 | 1.457 | 7 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | TOR | Tak | 12 | 52 | 5 | 57 | 40 | 1.425 | 12 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | CZE | Tak | 11 | 67 | 9 | 76 | 54 | 1.407 | 7 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | GRU | Tak | 11 | 56 | 9 | 65 | 49 | 1.327 | 8 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | ZIE | Tak | 12 | 34 | 9 | 43 | 37 | 1.162 | 2 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | LUB | Tak | 11 | 34 | 11 | 45 | 40 | 1.125 | 1 | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | WRO | Tak | 8 | 20 | 8 | 28 | 26 | 1.077 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ZIE | Tak | 12 | 28 | 5 | 33 | 32 | 1.031 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | TOR | Tak | 12 | 27 | 7 | 34 | 36 | 0.944 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | WRO | Nie | 11 | 13 | 3 | 16 | 17 | 0.941 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | CZE | Tak | 11 | 31 | 5 | 36 | 44 | 0.818 | 2 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | LES | Tak | 10 | 19 | 1 | 20 | 26 | 0.769 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ZIE | Nie | 8 | 9 | 3 | 12 | 17 | 0.706 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | CZE | Tak | 11 | 14 | 5 | 19 | 30 | 0.633 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | WRO | Nie | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | CZE | Nie | 8 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0.353 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | GOR | Nie | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŚR – średnia biegowa | ME – mecze | PKT – punkty | BON – bonusy | ST – starty | Ż – żółta kartka
Klasyfikacja PGE Ekstraliga
- 1.
Bartosz Zmarzlik2.673 - 2.
Jack Holder2.452 - 3.
Artem Laguta2.392 - 4.
Emil Sajfutdinow2.271 - 5.
Anders Thomsen2.235 - 6.
Robert Lambert2.226 - 7.
Patryk Dudek2.164 - 8.
Brady Kurtz2.138 - 9.
Benjamin Cook2.109 - 10.
Vadim Tarasenko2.086
Tabela PGE Ekstraligi
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 12 | 22 |
| 2 | Betard Sparta Wrocław | 11 | 20 |
| 3 | Fogo Unia Leszno | 12 | 18 |
| 4 | Orlen Oil Motor Lublin | 11 | 17 |
| 5 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 12 | 16 |
| 6 | Gezet Stal Gorzów | 11 | 10 |
| 7 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 12 | 7 |
| 8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 11 | 0 |
Tabela Metalkas 2. Ekstraliga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 11 | 26 |
| 2 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 12 | 17 |
| 3 | HUNTERS PSŻ Poznań | 12 | 17 |
| 4 | Stal Rzeszów | 12 | 15 |
| 5 | Innpro ROW Rybnik | 12 | 13 |
| 6 | Polonia Piła | 11 | 10 |
| 7 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski | 12 | 8 |
| 8 | Cellfast Wilki Krosno | 12 | 7 |
Oglądaj mecze online