PGE Ekstraliga - klasyfikacja i statystyki zawodników w sezonie 2026
| # | Zawodnik | Drużyna | KLS | ME | PKT | BON | SUM | ST | ŚR | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUB | Tak | 18 | 234 | 7 | 241 | 94 | 2.564 | 62 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GOR | Tak | 12 | 97 | 6 | 103 | 42 | 2.452 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GOR | Tak | 18 | 202 | 9 | 211 | 87 | 2.425 | 48 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WRO | Tak | 18 | 195 | 13 | 208 | 88 | 2.364 | 45 | 23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TOR | Tak | 18 | 184 | 11 | 195 | 87 | 2.241 | 42 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TOR | Tak | 18 | 189 | 13 | 202 | 91 | 2.220 | 39 | 27 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GRU | Tak | 16 | 165 | 10 | 175 | 81 | 2.160 | 32 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WRO | Tak | 18 | 190 | 13 | 203 | 97 | 2.093 | 42 | 23 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | WRO | Tak | 17 | 94 | 12 | 106 | 51 | 2.078 | 14 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOR | Tak | 17 | 149 | 24 | 173 | 84 | 2.060 | 26 | 25 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GRU | Tak | 16 | 146 | 16 | 162 | 79 | 2.051 | 25 | 22 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | LES | Tak | 18 | 167 | 16 | 183 | 92 | 1.989 | 28 | 36 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ZIE | Tak | 15 | 135 | 13 | 148 | 76 | 1.947 | 22 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LES | Tak | 16 | 86 | 8 | 94 | 49 | 1.918 | 15 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LES | Tak | 18 | 150 | 20 | 170 | 89 | 1.910 | 29 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TOR | Tak | 18 | 148 | 8 | 156 | 82 | 1.902 | 29 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | WRO | Tak | 18 | 158 | 15 | 173 | 91 | 1.901 | 29 | 25 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LUB | Tak | 18 | 146 | 17 | 163 | 88 | 1.852 | 25 | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | LES | Tak | 18 | 162 | 9 | 171 | 93 | 1.839 | 27 | 31 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LUB | Tak | 18 | 137 | 15 | 152 | 84 | 1.810 | 25 | 20 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ZIE | Tak | 14 | 116 | 15 | 131 | 73 | 1.795 | 18 | 23 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | CZE | Tak | 18 | 156 | 13 | 169 | 95 | 1.779 | 27 | 25 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ZIE | Tak | 16 | 141 | 12 | 153 | 86 | 1.779 | 20 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | ZIE | Tak | 16 | 127 | 10 | 137 | 78 | 1.756 | 20 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | GRU | Tak | 16 | 118 | 17 | 135 | 77 | 1.753 | 19 | 17 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | GOR | Tak | 15 | 116 | 16 | 132 | 76 | 1.737 | 21 | 23 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | GRU | Tak | 16 | 114 | 18 | 132 | 77 | 1.714 | 16 | 21 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | GOR | Tak | 18 | 119 | 21 | 140 | 87 | 1.609 | 16 | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | WRO | Tak | 14 | 86 | 17 | 103 | 64 | 1.609 | 11 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | LUB | Tak | 13 | 78 | 8 | 86 | 54 | 1.593 | 10 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | LUB | Tak | 18 | 105 | 17 | 122 | 77 | 1.584 | 14 | 16 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | CZE | Tak | 16 | 91 | 13 | 104 | 66 | 1.576 | 7 | 25 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | LES | Tak | 18 | 101 | 14 | 115 | 73 | 1.575 | 13 | 19 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | GOR | Tak | 17 | 102 | 17 | 119 | 76 | 1.566 | 13 | 23 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | TOR | Tak | 18 | 96 | 18 | 114 | 73 | 1.562 | 12 | 16 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | CZE | Tak | 18 | 140 | 7 | 147 | 95 | 1.547 | 16 | 32 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | GRU | Tak | 16 | 110 | 12 | 122 | 81 | 1.506 | 17 | 21 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | CZE | Tak | 18 | 134 | 4 | 138 | 92 | 1.500 | 18 | 25 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | LES | Tak | 18 | 114 | 13 | 127 | 85 | 1.494 | 19 | 16 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GOR | Tak | 18 | 120 | 16 | 136 | 92 | 1.478 | 12 | 24 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | TOR | Tak | 18 | 82 | 10 | 92 | 64 | 1.438 | 17 | 10 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ZIE | Tak | 9 | 54 | 4 | 58 | 42 | 1.381 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | LUB | Tak | 16 | 79 | 10 | 89 | 66 | 1.348 | 12 | 10 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GRU | Tak | 15 | 72 | 13 | 85 | 67 | 1.269 | 11 | 11 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | ZIE | Tak | 16 | 45 | 10 | 55 | 50 | 1.100 | 4 | 11 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | WRO | Tak | 15 | 45 | 12 | 57 | 53 | 1.075 | 1 | 12 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | LUB | Tak | 18 | 53 | 13 | 66 | 64 | 1.031 | 4 | 12 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | GRU | Nie | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ZIE | Tak | 16 | 32 | 6 | 38 | 39 | 0.974 | 2 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | WRO | Nie | 17 | 13 | 3 | 16 | 17 | 0.941 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | TOR | Tak | 18 | 41 | 10 | 51 | 57 | 0.895 | 2 | 11 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | CZE | Tak | 18 | 42 | 9 | 51 | 59 | 0.864 | 6 | 5 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | LES | Tak | 15 | 33 | 3 | 36 | 42 | 0.857 | 4 | 4 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | CZE | Tak | 13 | 36 | 6 | 42 | 51 | 0.824 | 2 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ZIE | Nie | 8 | 9 | 3 | 12 | 17 | 0.706 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | WRO | Nie | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | CZE | Nie | 10 | 8 | 1 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | GOR | Nie | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŚR – średnia biegowa | ME – mecze | PKT – punkty | BON – bonusy | ST – starty | Ż – żółta kartka
Klasyfikacja PGE Ekstraliga
- 1.
Bartosz Zmarzlik2.564 - 2.
Jack Holder2.452 - 3.
Anders Thomsen2.425 - 4.
Artem Laguta2.364 - 5.
Emil Sajfutdinow2.241 - 6.
Robert Lambert2.220 - 7.
Michael Jepsen Jensen2.160 - 8.
Brady Kurtz2.093 - 9.
Daniel Bewley2.078 - 10.
Patryk Dudek2.060
Tabela PGE Ekstraligi
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Betard Sparta Wrocław | 14 | 27 |
| 2 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 24 |
| 3 | Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 22 |
| 4 | Fogo Unia Leszno | 14 | 21 |
| 5 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 14 | 17 |
| 6 | Gezet Stal Gorzów | 14 | 16 |
| 7 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 11 |
| 8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 0 |
Tabela Metalkas 2. Ekstraliga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 35 |
| 2 | HUNTERS PSŻ Poznań | 14 | 20 |
| 3 | Innpro ROW Rybnik | 14 | 19 |
| 4 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 17 |
| 5 | Stal Rzeszów | 14 | 17 |
| 6 | Polonia Piła | 14 | 11 |
| 7 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski | 14 | 11 |
| 8 | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 10 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN