Emil Atlason
| Imię i nazwisko | Emil Atlason |
|---|---|
| Klub | Stjarnan |
| Data urodzenia | 22.07.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 189 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 1.46 mln € |
| Ranking (system Elo): | 66/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.71M € (2025)
Kontrakt od
21.02.2020
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 21.02.2020 | HK Kopavogur→Stjarnan | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 21.02.2019 | Throttur→HK Kopavogur | — | Wolny transfer |
| 16/17 | 21.02.2017 | KR Reykjavík→Throttur | — | Transfer |
| 16/17 | 16.10.2016 | Throttur→KR Reykjavík | — | Koniec wypożyczenia |
| 15/16 | 22.02.2016 | KR Reykjavík→Throttur | — | Wypożyczenie |
Emil Atlason ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN