Filip Karbowy
| Imię i nazwisko | Filip Karbowy |
|---|---|
| Klub | Sokół Kleczew |
| Data urodzenia | 03.09.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 36 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 33/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
56 € (2020)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Piast Gliwice→— | — | Zwolnienie |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chojniczanka Chojnice→Piast Gliwice | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 27.10.2021 | —→Chojniczanka Chojnice | — | Wolny agent |
| 21/22 | 01.07.2021 | Zagłębie Sosnowiec→— | — | Zwolnienie |
| 19/20 | 22.07.2019 | Wigry Suwalki→Zagłębie Sosnowiec | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Filip Karbowy

30.10.2026 | Puchar Polski
Znamy pary 1/8 finału STS Pucharu Polski. Raków Częstochowa jedzie do Warszawy

19.10.2026 | Polska – Niższe ligi
Drugoligowiec zmienia trenera

12.07.2025 | Ekstraklasa
Oficjalnie: Widzew Łódź zatrzymał utalentowanego piłkarza
Filip Karbowy następne mecze
2. Liga PolskaPuchar Polski
Filip Karbowy ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 23.08.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.05.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.05.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.05.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 01.05.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN