Filip Karbowy
| Imię i nazwisko | Filip Karbowy |
|---|---|
| Klub | Sokół Kleczew |
| Data urodzenia | 03.09.1997 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 297 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 38/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
644.78K € (2024)
Agent
box2box Football Agency
Sponsor techniczny
Adidas
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Piast Gliwice→— | — | Zwolnienie |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chojniczanka Chojnice→Piast Gliwice | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 27.10.2021 | —→Chojniczanka Chojnice | — | Wolny agent |
| 21/22 | 01.07.2021 | Zagłębie Sosnowiec→— | — | Zwolnienie |
| 19/20 | 22.07.2019 | Wigry Suwalki→Zagłębie Sosnowiec | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Filip Karbowy

12.07.2025 | Ekstraklasa
Oficjalnie: Widzew Łódź zatrzymał utalentowanego piłkarza
Filip Karbowy następne mecze
2. Liga Polska2. Liga Polska
Zobacz więcej wydarzeń
Filip Karbowy ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 01.05.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 26.04.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.04.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 04.04.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 22.03.2026 | 2. Liga Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo