Fobi
| Imię i nazwisko | Fobi |
|---|---|
| Klub | St Joseph's FC |
| Data urodzenia | 20.09.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 73 kg |
| Wartość | 46 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 45/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
345K € (2021)
Agent
HEMMINGSEN SOCCER AGENCY
Kontrakt od
01.08.2024
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.08.2024 | CD Estepona→UD Montijo | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 21.06.2023 | CD Estepona→— | — | Przedłużenie |
| 22/23 | 02.09.2022 | —→CD Estepona | — | Wolny agent |
| 22/23 | 12.08.2022 | Chania→— | — | Zwolnienie |
| 21/22 | 01.01.2022 | —→Chania | — | Wolny agent |
Fobi ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN