Francis Ferrón
| Imię i nazwisko | Francis Ferrón |
|---|---|
| Klub | St Joseph's FC |
| Data urodzenia | 07.09.1989 |
| Wiek | 36 |
| Wzrost | 184 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 26 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 50/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
391K € (2020)
Agent
Premier Fútbol
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | FC La Unión Atlético→St. Joseph's | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 01.07.2025 | FC La Unión Atlético→FC La Unión Atlético | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 21.01.2025 | Deportiva Minera→FC La Unión Atlético | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 01.07.2024 | Águilas FC→Deportiva Minera | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 11.08.2023 | CD Badajoz→Águilas FC | — | Wolny transfer |
Francis Ferrón ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN