Gastón Giménez
| Imię i nazwisko | Gastón Giménez |
|---|---|
| Klub | Cerro Porteno |
| Data urodzenia | 27.07.1991 |
| Wiek | 34 |
| Wzrost | 188 cm |
| Waga | 82 kg |
| Wartość | 1.48 mln € |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość60
Strzał60
Podanie65
Drybling64
Obrona63
Fizyczność72
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
10.77M € (2021)
Łączne wydatki transferowe
6M€
Agent
Front Group GmbH
Kontrakt od
01.01.2025
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.01.2025 | Chicago Fire→Cerro Porteño | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 21.07.2018 | Godoy Cruz→Vélez Sarsfield | — | Transfer |
| 17/18 | 29.12.2017 | Godoy Cruz→Estudiantes La Plata | 1M | Transfer |
| 14/15 | 03.02.2015 | Atl. Tucumán→Godoy Cruz | — | Wolny transfer |
| 14/15 | 01.07.2014 | Almirante Brown→Atl. Tucumán | — | Wolny transfer |
Gastón Giménez ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 29.05.2026 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo