Ibrahim Jabir
| Imię i nazwisko | Ibrahim Jabir |
|---|---|
| Klub | Nomme Kalju |
| Data urodzenia | 18.11.2005 |
| Wiek | 20 |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 0 kg |
| Ranking (system Elo): | 48/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
548.6K € (2026)
Kontrakt od
25.02.2025
Kontrakt do
31.12.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 25.02.2025 | —→Nomme Kalju | — | Wolny agent |
Ibrahim Jabir ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN