Jasmin Čeliković
| Imię i nazwisko | Jasmin Čeliković |
|---|---|
| Klub | Vllaznia |
| Data urodzenia | 07.01.1999 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 188 cm |
| Waga | 83 kg |
| Wartość | 1.43 mln € |
| Ranking (system Elo): | 60/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
5.64M € (2024)
Kontrakt od
02.10.2025
Kontrakt do
30.06.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 02.10.2025 | —→Vllaznia | — | Wolny agent |
| 25/26 | 02.07.2025 | Akhmat Grozny→FC Koper | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 30.06.2025 | Panetolikos→Akhmat Grozny | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 28.07.2024 | Akhmat Grozny→Panetolikos | — | Wypożyczenie |
| 24/25 | 01.07.2024 | FK Tuzla City→Akhmat Grozny | 250K | Transfer |
Jasmin Čeliković ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN