Jay Henderson
| Imię i nazwisko | Jay Henderson |
|---|---|
| Klub | Coleraine FC |
| Data urodzenia | 21.02.2002 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 168 cm |
| Waga | 60 kg |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.75M € (2026)
Agent
InMotion Sports Agency
Kontrakt od
01.07.2026
Kontrakt do
31.05.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Ross County FC→Coleraine | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 31.05.2025 | Ayr United→Ross County FC | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 01.07.2024 | Ross County FC→Ayr United | — | Wypożyczenie |
| 23/24 | 01.07.2023 | St. Mirren→Ross County FC | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 04.06.2023 | Inverness CT→St. Mirren | — | Koniec wypożyczenia |
Jay Henderson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN