Joe Thomson
| Imię i nazwisko | Joe Thomson |
|---|---|
| Klub | Glentoran |
| Data urodzenia | 14.01.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 177 cm |
| Waga | 68 kg |
| Ranking (system Elo): | 70/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość67
Strzał55
Podanie55
Drybling62
Obrona55
Fizyczność58
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
4.38M € (2026)
Kontrakt od
23.01.2025
Kontrakt do
31.05.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 23.01.2025 | Larne→Glentoran | — | Transfer |
| 22/23 | 06.01.2023 | Derry City→Larne | — | Transfer |
| 20/21 | 04.07.2020 | Dunfermline Athletic FC→Derry City | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 01.07.2018 | Celtic→Dunfermline Athletic FC | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 30.04.2018 | Queen of the South→Celtic | — | Koniec wypożyczenia |
Joe Thomson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN