Johnbosco Kalu
| Imię i nazwisko | Johnbosco Kalu |
|---|---|
| Klub | Beitar Jerusalem |
| Data urodzenia | 10.12.1997 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 187 cm |
| Waga | 79 kg |
| Wartość | 1.32 mln € |
| Ranking (system Elo): | 67/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość55
Strzał53
Podanie46
Drybling61
Obrona34
Fizyczność66
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.81M € (2026)
Agent
Samuel Hart
Kontrakt od
13.07.2025
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 13.07.2025 | IFK Varnamo→Beitar Jerusalem | 300K | Transfer |
Aktualności związane z Johnbosco Kalu
Johnbosco Kalu ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 13.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
