Klaudijus Upstas
| Imię i nazwisko | Klaudijus Upstas |
|---|---|
| Klub | Żalgiris Wilno |
| Data urodzenia | 30.10.1994 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 177 cm |
| Waga | 74 kg |
| Wartość | 1.98 mln € |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.84M € (2026)
Kontrakt od
19.02.2020
Kontrakt do
31.12.2025
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.01.2026 | FC Hegelmann→Zalgiris Vilnius | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 19.02.2020 | FK Palanga→— | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 25.07.2019 | Atlantas→FK Palanga | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 24.02.2019 | FK Jonava→Atlantas | — | Transfer |
| 16/17 | 01.03.2017 | FK Riteriai→FK Jonava | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Klaudijus Upstas


Klaudijus Upstas ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 13.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
